Ο 17χρονος πρωταθλητής του ΜΓΣ Εθνικού, συνέχισε και αυτό το Σαββατοκύριακο την προσπάθεια να φτάσει τα 4.70 και να πάρει το όριο για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα παίδων.
Πήδηξε 4.30 μένοντας στη δεύτερη θέση, σε ένα δύσκολο αγώνα λόγω αέρα.
https://www.youtube.com/watch? feature=player_embedded&v= 7IPthJ5Xw18
ΖΑΧΑΡΙΑΔΕΙΑ 2013
Πήδηξε 4.30 μένοντας στη δεύτερη θέση, σε ένα δύσκολο αγώνα λόγω αέρα.
https://www.youtube.com/watch?
ΖΑΧΑΡΙΑΔΕΙΑ 2013
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | |||||
| 2 | ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ | |||||
| 3 | | "ΖΑΧΑΡΙΑΔΕΙΑ 2013" | ||||
| 4 | | |||||
| 5 | ||||||
| 6 | ΣΑΒΒΑΤΟ 1/6/2013 | |||||
| 7 | ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ | |||||
| 8 | ||||||
| 9 | ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ | |||||
| 10 | ||||||
| 11 | 100 Μ. ΑΝΔΡΩΝ | |||||
| 12 | 1 | ΚΟΥΤΣΟΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 85 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 10.53 |
| 13 | 2 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΘΕΟΠΙΣΤΟΣ | 83 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 10.71 |
| 14 | 3 | ΓΟΝΙΔΕΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 91 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 10.73 |
| 15 | 4 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΛΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 89 | ΠΜΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 10.82 |
| 16 | 5 | ΤΖΩΓΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 84 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 10.95 |
| 17 | 6 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΛΑΚΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 89 | ΠΜΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 11.04 |
| 18 | 7 | ΚΙΑΦΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 93 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 11.09 |
| 19 | 8 | ΠΑΤΡΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 92 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 11.10 |
| 20 | 9 | ΜΠΡΑΝΤΖΟΥΚΑΚΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 94 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 11.17 |
| 21 | 10 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 92 | ΓΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 11.19 |
| 22 | 11 | ΠΑΣΙΑΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 91 | ΑΓΕΜΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ (11.346) | 11.35 |
| 23 | 12 | ΧΡΥΣΑΦΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 95 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ (11.348) | 11.35 |
| 24 | 13 | ΒΑΛΑΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 90 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 11.36 |
| 25 | 14 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΙΟΣ | 94 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 | 11.37 |
| 26 | 15 | ΣΕΡΜΠΙΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 97 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 11.52 |
| 27 | 16 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 93 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 11.55 |
| 28 | 17 | ΜΑΝΕΛΙΔΗΣ | ΝΤΕΜΗΣ | 93 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 11.64 |
| 29 | 18 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 94 | ΑΣ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 11.71 |
| 30 | 19 | ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 93 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 11.74 |
| 31 | 20 | ΜΑΝΑΝΕΔΑΚΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 95 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 | 11.80 |
| 32 | 21 | ΚΑΜΠΑΣΕΛΕ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 92 | ΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ | 11.83 |
| 33 | 22 | ΣΕΦΕΡΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 96 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 11.96 |
| 34 | 23 | ΧΑΛΚΙΑΔΟΥΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 93 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 12.08 |
| 35 | 24 | ΠΕΤΜΕΖΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 94 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ (12.102) | 12.11 |
| 36 | 25 | ΦΡΑΓΚΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 96 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ (12.105) | 12.11 |
| 37 | 26 | ΚΟΚΑΡΙΔΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 94 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 12.14 |
| 38 | 27 | ΚΙΑΦΑΣ | ΑΡΓΥΡΗΣ | 95 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 12.29 |
| 39 | 28 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΩΣ | ΣΑΜΟΥΗΛ | 97 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 12.34 |
| 40 | 29 | ΜΙΧΑΗΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 89 | ΑΓΕΜΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 12.37 |
| 41 | 30 | ΒΟΥΝΟΤΡΥΠΙΔΗΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 96 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 12.63 |
| 42 | 31 | ΚΟΥΤΣΟΜΙΧΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 94 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 13.06 |
| 43 | 32 | ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 97 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 13.26 |
| 44 | 33 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 97 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 13.97 |
| 45 | ΣΟΡΜΑΣ | ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ | 92 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΑΚΥΡΟΣ | |
| 46 | ΣΠΑΧΟ | ΑΡΤΑΝ | 92 | ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ. | ΑΚΥΡΟΣ | |
| 47 | ΤΖΗΜΑΓΙΩΡΓΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 97 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΑΚΥΡΟΣ | |
| 48 | ||||||
| 49 | ||||||
| 50 | 200 Μ. ΑΝΔΡΩΝ | |||||
| 51 | 1 | ΚΟΥΤΣΟΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 85 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 21.34 |
| 52 | 2 | ΤΖΩΓΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 84 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 21.88 |
| 53 | 3 | ΣΤΑΥΡΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 94 | ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | 22.00 |
| 54 | 4 | ΠΑΤΡΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 92 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 22.03 |
| 55 | 5 | ΡΕΖΕΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 91 | ΣΚΑ ΜΕΤΕΩΡΩΝ | 22.13 |
| 56 | 6 | ΑΓΟΡΙΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 95 | Γ.Ε.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 22.33 |
| 57 | 7 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΙΟΣ | 94 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 | 22.57 |
| 58 | 8 | ΒΑΛΑΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 90 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 22.87 |
| 59 | 9 | ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 93 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 22.96 |
| 60 | 10 | ΛΥΡΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 97 | ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ | 23.05 |
| 61 | 11 | ΤΣΟΤΟΥΛΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 95 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 23.20 |
| 62 | 12 | ΑΛΜΠΑΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 93 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (23.222) | 23.23 |
| 63 | 13 | ΜΑΝΤΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 89 | ΠΜΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (23.227) | 23.23 |
| 64 | 14 | ΣΤΑΙΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 97 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 23.36 |
| 65 | 15 | ΧΡΥΣΑΦΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 95 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 23.44 |
| 66 | 16 | ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 97 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 | 23.49 |
| 67 | 17 | ΜΑΝΕΛΙΔΗΣ | ΝΤΕΜΗΣ | 93 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 23.69 |
| 68 | 18 | ΧΑΣΤΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 92 | ΑΣ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 23.72 |
| 69 | 19 | ΣΟΥΦΛΑΚΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 97 | ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΖΕΥΣ | 23.78 |
| 70 | 20 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 97 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (23.782) | 23.79 |
| 71 | 21 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 94 | ΑΣ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ (23.784) | 23.79 |
| 72 | 22 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 96 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 23.79 |
| 73 | 23 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 88 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 23.91 |
| 74 | 24 | ΧΑΛΚΙΑΔΟΥΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 93 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 23.97 |
| 75 | 25 | ΧΥΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 93 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 24.00 |
| 76 | 26 | ΦΟΥΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 94 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 24.01 |
| 77 | 27 | ΚΑΜΠΑΣΕΛΕ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 92 | ΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ | 24.11 |
| 78 | 28 | ΑΙΒΑΖΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 94 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 24.15 |
| 79 | 29 | ΤΖΗΜΑΓΙΩΡΓΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 97 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 24.29 |
| 80 | 30 | ΒΑΡΣΑΜΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 93 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 24.32 |
| 81 | 31 | ΣΟΡΜΑΣ | ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ | 92 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 24.66 |
| 82 | 32 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 97 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 24.70 |
| 83 | 33 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 96 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 24.93 |
| 84 | 34 | ΜΕΤΑΛΛΙΑ | ΠΕΤΡΟΣ | 95 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 25.01 |
| 85 | 35 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΩΣ | ΣΑΜΟΥΗΛ | 97 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 25.02 |
| 86 | 36 | ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 97 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 25.04 |
| 87 | 37 | ΠΟΛΥΞΕΝΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 97 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 25.14 |
| 88 | 38 | ΔΑΜΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 96 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 25.19 |
| 89 | 39 | ΝΤΟΥΛΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 96 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 25.20 |
| 90 | 40 | ΚΟΥΤΡΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 91 | ΑΣ ΑΡΗΣ | 25.62 |
| 91 | 41 | ΜΙΣΟΜΙΚΕΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 97 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 25.96 |
| 92 | 42 | ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ | ΒΑΝΤΙΜ | 95 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 25.97 |
| 93 | 43 | ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 97 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 27.04 |
| 94 | 44 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 97 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 28.83 |
| 95 | ΣΕΡΜΠΙΝΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 93 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΑΚΥΡΟΣ | |
| 96 | ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 96 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | ΕΓΚΑΤ. | |
| 97 | ΣΕΡΜΠΙΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 97 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΕΓΚΑΤ. | |
| 98 | ||||||
| 99 | ||||||
| 100 | ||||||
| 101 | 800 Μ. ΑΝΔΡΩΝ | |||||
| 102 | 1 | ΖΩΓΡΑΦΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 95 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1.55.05 |
| 103 | 2 | ΝΑΚΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 86 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1.55.39 |
| 104 | 3 | ΝΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 91 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1.56.95 |
| 105 | 4 | ΝΑΚΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 94 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1.57.82 |
| 106 | 5 | ΧΑΝΤΖΙΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 92 | ΣΚΑ ΜΕΤΕΩΡΩΝ | 1.58.71 |
| 107 | 6 | ΚΑΒΔΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 91 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 1.59.02 |
| 108 | 7 | ΚΟΝΤΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 96 | ΓΑΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 2.11.98 |
| 109 | 8 | ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 93 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 2.14.52 |
| 110 | 9 | ΤΡΥΠΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 97 | ΓΑΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ (2.31.714) | 2.31.72 |
| 111 | 10 | ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 93 | ΑΣ ΑΡΗΣ (2.31.719) | 2.31.72 |
| 112 | 11 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 67 | ΠΑΕΣΠΦΑ "ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΖΕΥΣ" | 2.39.86 |
| 113 | 12 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 80 | ΠΑΕΣΠΦΑ "ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΖΕΥΣ" | 3.24.09 |
| 114 | ΨΙΛΙΤΕΛΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 97 | ΑΟ ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | ΕΓΚΑΤ. | |
| 115 | ||||||
| 116 | ||||||
| 117 | 110 Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ | |||||
| 118 | 1 | ΚΙΑΦΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 93 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 15.18 |
| 119 | 2 | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 91 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 15.81 |
| 120 | 3 | ΧΙΝΤΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 94 | ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ. | 15.87 |
| 121 | 4 | ΛΑΓΙΟΚΑΠΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 93 | ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 15.99 |
| 122 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΘΕΟΠΙΣΤΟΣ | 83 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | ΕΓΚΑΤ. | |
| 123 | ΣΠΑΧΟΣ | ΑΡΤΑΝ | 92 | ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ. | ΕΓΚΑΤ. | |
| 124 | ||||||
| 125 | ||||||
| 126 | 3000 Μ. ΦΥΣΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ | |||||
| 127 | 1 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΙΑΣΩΝ | 92 | ΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 9.17.33 |
| 128 | 2 | ΜΕΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 88 | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ | 9.31.36 |
| 129 | 3 | ΤΙΜΙΝΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 91 | ΚΥΠΡΟΣ | 10.00.26 |
| 130 | 4 | ΛΙΑΤΣΚΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 95 | ΑΓΣ ΔΙΑΣ ΣΟΧΟΥ | 10.17.27 |
| 131 | 5 | ΣΑΣΑΚΑΡΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 76 | "ΒΕΡΓΙΝΑ" | 11.57.17 |
| 132 | 6 | ΖΑΤΟΝΣΚΙ | ΑΡΤΙΟΝ | 96 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 12.30.89 |
| 133 | ΒΛΑΧΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 89 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ | ΕΓΚΑΤ. | |
| 134 | ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 91 | Α.Ε.Κ. | ΕΓΚΑΤ. | |
| 135 | ||||||
| 136 | ||||||
| 137 | 5000 Μ. ΑΝΔΡΩΝ | |||||
| 138 | 1 | ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ | ΡΑΦΑΗΛ | 92 | Κ.Ο..Ε.Α.Σ. ΚΥΠΡΟΥ | 15.40.97 |
| 139 | 2 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 89 | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 16.16.90 |
| 140 | 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 90 | ΠΜΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 16.34.66 |
| 141 | 4 | ΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 94 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 17.33.52 |
| 142 | 5 | ΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ | ΚΟΣΜΑΣ | 69 | ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 18.54.29 |
| 143 | 6 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 69 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 21.51.00 |
| 144 | ΚΡΕΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 82 | ΑΣ ΑΡΗΣ | ΕΓΚΑΤ. | |
| 145 | ||||||
| 146 | 1 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 64 | ΒΕΤΕΡΑΝΟΣ | 20.49.12 |
| 147 | 2 | ABOTT | IOYLIOS | 41 | ΒΕΤΕΡΑΝΟΣ | 26.14.85 |
| 148 | ||||||
| 149 | ||||||
| 150 | ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ | |||||
| 151 | 1 | ΤΣΙΩΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 93 | ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 16.00/+3,2 |
| 152 | 2 | ΜΠΟΦΤΣΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 92 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 15.67/+3,5 |
| 153 | 3 | ΜΑΚΡΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 93 | ΓΑΣ Ο ΕΝΙΠΕΥΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 15.57/+3,0 |
| 154 | 4 | ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 84 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 15.22/+2,3 |
| 155 | 5 | ΜΠΟΥΛΓΚΟΥΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 86 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 14.79/+2,1 |
| 156 | 6 | ΤΣΕΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 94 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 14.58/+1,7 |
| 157 | 7 | ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 94 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 14.12/+4,4 |
| 158 | 8 | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 95 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 13.75 |
| 159 | 9 | ΓΡΑΨΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 96 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 13.62 |
| 160 | 10 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 92 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 13.59 |
| 161 | 11 | ΦΩΤΟΓΛΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 97 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 13.01 |
| 162 | 12 | ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ | ΑΡΓΥΡΗΣ | 84 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 12.84 |
| 163 | 13 | ΤΣΙΦΤΣΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 97 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 11.65 |
| 164 | ΚΑΛΑΪΤΣΙΔΗΣ | ΒΑΛΕΡΙΟΣ | 89 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | ΑΚΥΡΟΣ | |
| 165 | ΠΑΓΩΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 96 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΑΚΥΡΟΣ | |
| 166 | ||||||
| 167 | ||||||
| 168 | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΑΝΔΡΩΝ | |||||
| 169 | 1 | ΜΠΕΛΟΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 92 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 4.90 |
| 170 | 2 | ΤΖΗΛΙΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 84 | ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ | 4.90 |
| 171 | 3 | ΓΕΛΑΤΣΟΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 95 | ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ | 4.60 |
| 172 | 4 | ΚΟΥΣΙΝΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 94 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 | 4.60 |
| 173 | ΓΡΑΤΖΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 93 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 | ΑΚΥΡΟΣ | |
| 174 | ||||||
| 175 | ||||||
| 176 | ΣΦΑΙΡΑ ΑΝΔΡΩΝ | |||||
