Γήπεδο: ‘’Βίλα Παρκ’’
Διαιτητής: Μ. Κλάτενμπεργκ
*Α’ Γύρος: Έβερτον-Βίλα 2-2
Άστον Βίλα: Έκανε το χρέος της η Άστον Βίλα και πέρασε με το διπλό από το Μπρίστολ Ρόβερς με 3-1 το προηγούμενο Σάββατο, για να εξασφαλίσει την πρόκριση της στην επόμενη φάση του Κυπέλλου. Στο 35’ της αναμέτρησης, ο Άλμπριτον έδωσε προβάδισμα στη Βίλα, ενώ στο 64’ ο Αγκμπολαχόρ, που είχε μπει στο ημίχρονο, έκανε δύο τα τέρματα της. Το τρίτο τέρμα πέτυχε στο 78’ ο Κλαρκ.
Στο πρωτάθλημα πάντως δε ξεκίνησε καλά τη χρονιά, μιας και ηττήθηκε εντός έδρας με 0-2 από τη Σουόνσι. Αυτό το αποτέλεσμα ήταν που την κράτησε έξω από τη 10άδα, χωρίς να έχει πρόβλημα προς το παρόν πάντως, μιας και διατηρεί διαφορά ασφαλείας από την επικίνδυνη ζώνη της τάξης των 6 βαθμών.
Παράλληλα, γίνονται προσπάθειες ενίσχυσης από την Άστον Βίλα, που απέκτησε δανεικό από τους LA Galaxy τον επιθετικό Ρόμπι Κιν, που έχει άπειρες παραστάσεις από Premier League και μπορεί να βοηθήσει σημαντικά.
Στα αγωνιστικά, ο τερματοφύλακας Given, έχει μπει ξανά σε ρυθμούς προπονήσεων και μέχρι στιγμής η συμμετοχή του στον αυριανό αγώνα είναι στο 50-50. Ο Άλμπρικτον αναμένεται να βρεθεί ξανά στην ενδεκάδα, στην τριάδα πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Ντάρεντ Μπεντ.
Έβερτον: Πληρώνει τους ακατάπαυστους ρυθμούς στην Αγγλία η Έβερτον και είναι αναγκασμένη να δώσει το δεύτερο της παιχνίδι μέσα σε λίγες μέρες στο πρωτάθλημα. Και αυτό γιατί την Τετάρτη αγωνίστηκε στο ‘’Γουάιτ Χαρτ Λέιν’’ με την Τότεναμ, σε εξ αναβολής αναμέτρηση για την 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Δέχθηκε από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο και η ήττα ήρθε φυσιολογικά. Παρέμεινε έτσι στην 11η θέση της βαθμολογίας, έχοντας συγκομιδή μετά από 20 αγώνες 24 βαθμούς.
Στο Κύπελλο, δε συνάντησε δυσκολίες όπως αναμενόταν και έκαμε εύκολα την αντίσταση της Τάμγουορθ, κερδίζοντας την στο ‘’Γούντισον Παρκ’’ με 2-0. Αυτό που κλέβει την παράσταση πάντως είναι αναμφίβολα η απόκτηση του Γκίμπσον από τη Γιουνάιτεντ. Ο 24χρονος άσος υπέγραψε συμβόλαιο 4,5 χρόνων με τα ‘’ζαχαρωτά’’.
Στα αγωνιστικά, προέκυψε ένα σοβαρό πρόβλημα από τον αγώνα Κυπέλλου, που έχει να κάνει με τον ηγέτη της άμυνας και αρχηγού της ομάδας Τζαγκέλκα. Ο αμυντικός της Έβερτον αναμένεται να λείψει για τους δύο επόμενους μήνες και ο Μόγες ζήτησε το κενό του να καλυφθεί άμεσα με ενίσχυση. Πολύ δύσκολα να προλάβει και ο αμυντικός μέσος Κόλεμαν, ενώ αμφίβολοι δίνονται και οι χαφ Οσμάν και Ρόντγουελ.
betarades.com
Το σημερινό κουπόνι
Διαιτητής: Μ. Κλάτενμπεργκ
*Α’ Γύρος: Έβερτον-Βίλα 2-2
Άστον Βίλα: Έκανε το χρέος της η Άστον Βίλα και πέρασε με το διπλό από το Μπρίστολ Ρόβερς με 3-1 το προηγούμενο Σάββατο, για να εξασφαλίσει την πρόκριση της στην επόμενη φάση του Κυπέλλου. Στο 35’ της αναμέτρησης, ο Άλμπριτον έδωσε προβάδισμα στη Βίλα, ενώ στο 64’ ο Αγκμπολαχόρ, που είχε μπει στο ημίχρονο, έκανε δύο τα τέρματα της. Το τρίτο τέρμα πέτυχε στο 78’ ο Κλαρκ.
Στο πρωτάθλημα πάντως δε ξεκίνησε καλά τη χρονιά, μιας και ηττήθηκε εντός έδρας με 0-2 από τη Σουόνσι. Αυτό το αποτέλεσμα ήταν που την κράτησε έξω από τη 10άδα, χωρίς να έχει πρόβλημα προς το παρόν πάντως, μιας και διατηρεί διαφορά ασφαλείας από την επικίνδυνη ζώνη της τάξης των 6 βαθμών.
Παράλληλα, γίνονται προσπάθειες ενίσχυσης από την Άστον Βίλα, που απέκτησε δανεικό από τους LA Galaxy τον επιθετικό Ρόμπι Κιν, που έχει άπειρες παραστάσεις από Premier League και μπορεί να βοηθήσει σημαντικά.
Στα αγωνιστικά, ο τερματοφύλακας Given, έχει μπει ξανά σε ρυθμούς προπονήσεων και μέχρι στιγμής η συμμετοχή του στον αυριανό αγώνα είναι στο 50-50. Ο Άλμπρικτον αναμένεται να βρεθεί ξανά στην ενδεκάδα, στην τριάδα πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Ντάρεντ Μπεντ.
Έβερτον: Πληρώνει τους ακατάπαυστους ρυθμούς στην Αγγλία η Έβερτον και είναι αναγκασμένη να δώσει το δεύτερο της παιχνίδι μέσα σε λίγες μέρες στο πρωτάθλημα. Και αυτό γιατί την Τετάρτη αγωνίστηκε στο ‘’Γουάιτ Χαρτ Λέιν’’ με την Τότεναμ, σε εξ αναβολής αναμέτρηση για την 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Δέχθηκε από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο και η ήττα ήρθε φυσιολογικά. Παρέμεινε έτσι στην 11η θέση της βαθμολογίας, έχοντας συγκομιδή μετά από 20 αγώνες 24 βαθμούς.
Στο Κύπελλο, δε συνάντησε δυσκολίες όπως αναμενόταν και έκαμε εύκολα την αντίσταση της Τάμγουορθ, κερδίζοντας την στο ‘’Γούντισον Παρκ’’ με 2-0. Αυτό που κλέβει την παράσταση πάντως είναι αναμφίβολα η απόκτηση του Γκίμπσον από τη Γιουνάιτεντ. Ο 24χρονος άσος υπέγραψε συμβόλαιο 4,5 χρόνων με τα ‘’ζαχαρωτά’’.
Στα αγωνιστικά, προέκυψε ένα σοβαρό πρόβλημα από τον αγώνα Κυπέλλου, που έχει να κάνει με τον ηγέτη της άμυνας και αρχηγού της ομάδας Τζαγκέλκα. Ο αμυντικός της Έβερτον αναμένεται να λείψει για τους δύο επόμενους μήνες και ο Μόγες ζήτησε το κενό του να καλυφθεί άμεσα με ενίσχυση. Πολύ δύσκολα να προλάβει και ο αμυντικός μέσος Κόλεμαν, ενώ αμφίβολοι δίνονται και οι χαφ Οσμάν και Ρόντγουελ.
betarades.com
Το σημερινό κουπόνι
Διορ | ΩΕ | Κωδ | MAX 1 | Γηπεδούχος | MAX X | Φιλοξενούμενος | MAX 2 | |||
Σάββατο 14/01/2012 | ||||||||||
ΣΚΠ | 14:30 | 114 | 5,75 | 6,25 | ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ | 3,75 | 3,90 | ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ | 1,40 | 1,75 |
ΓΑ2 | 15:30 | 115 | 1,90 | 2,10 | ΙΣΤΡ | 2,95 | 3,40 | ΜΟΝΑΚΟ | 3,45 | 3,80 |
ΓΑ2 | 15:30 | 116 | 2,15 | 2,38 | ΛΕ ΜΑΝ | 2,90 | 3,20 | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 2,90 | 3,60 |
ΓΑ2 | 15:30 | 117 | 2,50 | 3,25 | ΜΕΤΣ | 2,90 | 3,00 | ΜΠΑΣΤΙΑ | 2,45 | 2,75 |
ΓΑ2 | 15:30 | 118 | 2,10 | 2,45 | ΜΠΟΥΛΟΝ | 2,90 | 3,05 | ΡΕΜΣ | 3,00 | 3,50 |
ΓΑ2 | 15:30 | 119 | 2,15 | 2,28 | ΣΑΤΟΡΟΥ | 2,90 | 3,10 | ΛΑΒΑΛ | 2,90 | 3,80 |
ΓΑ2 | 15:30 | 120 | 2,35 | 2,55 | ΤΟΥΡ | 2,90 | 3,10 | ΣΕΝΤΑΝ | 2,60 | 3,05 |
ΓΑ2 | 15:30 | 121 | 1,55 | 1,62 | ΤΡΟΥΑ | 3,30 | 3,80 | ΑΡΛ | 4,85 | 9,00 |
ΣΚ2 | 15:30 | 122 | 2,50 | 3,10 | ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ | 3,25 | 3,40 | ΜΠΡΕΧΙΝ | 2,25 | 2,35 |
ΓΑ2 | 15:50 | 123 | 1,55 | 1,79 | ΚΛΕΡΜΟΝ | 3,30 | 3,50 | ΑΜΙΑΝ | 4,85 | 6,50 |
ΙΤ2 | 16:00 | 124 | 2,15 | 2,30 | ΑΛΜΠΙΝΟΛΕΦΕ | 2,90 | 3,15 | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | 2,90 | 3,60 |
ΙΤ2 | 16:00 | 125 | 1,90 | 2,10 | ΒΑΡΕΖΕ | 2,90 | 3,20 | ΜΠΑΡΙ | 3,50 | 4,50 |
ΙΤ2 | 16:00 | 126 | 2,20 | 2,48 | ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ | 2,80 | 3,05 | ΜΠΡΕΣΙΑ | 2,90 | 3,40 |
ΙΤ2 | 16:00 | 127 | 1,80 | 1,95 | ΓΙΟΥΒΕ ΣΤΑΜΠΙΑ | 3,00 | 3,30 | ΕΜΠΟΛΙ | 3,75 | 5,10 |
ΙΤ2 | 16:00 | 128 | 2,50 | 2,81 | ΓΚΟΥΜΠΙΟ | 2,85 | 2,98 | ΓΚΡΟΣΕΤΟ | 2,50 | 2,88 |
ΙΤ2 | 16:00 | 129 | 1,85 | 2,08 | ΛΙΒΟΡΝΟ | 3,00 | 3,20 | ΚΡΟΤΟΝΕ | 3,60 | 4,33 |
ΙΤ2 | 16:00 | 130 | 2,40 | 2,82 | ΜΟΝΤΕΝΑ | 2,85 | 3,05 | ΡΕΤΖΙΝΑ | 2,60 | 3,00 |
ΙΤ2 | 16:00 | 131 | 2,10 | 2,47 | ΠΑΝΤΟΒΑ | 2,80 | 3,00 | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | 3,10 | 3,60 |
ΙΤ2 | 16:00 | 132 | 1,45 | 1,55 | ΤΟΡΙΝΟ | 3,50 | 4,00 | ΑΣΚΟΛΙ | 5,50 | 8,40 |
ΤΟΥ | 16:00 | 133 | 2,05 | 2,44 | ΓΚΕΝΤΣΛΕΡ. | 3,10 | 3,20 | ΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ | 2,90 | 3,40 |
ΑΓΠ | 17:00 | 134 | 2,15 | 2,50 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 3,10 | 3,40 | ΕΒΕΡΤΟΝ | 2,75 | 3,30 |
ΑΓΠ | 17:00 | 135 | 2,00 | 2,10 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 3,10 | 3,55 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | 3,00 | 4,20 |
ΑΓΠ | 17:00 | 136 | 1,30 | 1,45 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 4,00 | 4,70 | ΣΤΟΟΥΚ | 7,50 | 9,80 |
ΑΓΠ | 17:00 | 137 | 1,35 | 1,17 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | 4,50 | 9,60 | ΜΠΟΛΤΟΝ | 5,25 | 22,00 |
ΑΓΠ | 17:00 | 138 | 2,45 | 3,00 | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ | 3,10 | 3,55 | ΦΟΥΛΑΜ | 2,35 | 2,58 |
ΑΓΠ | 17:00 | 139 | 1,15 | 1,30 | ΤΟΤΕΝΑΜ | 5,15 | 5,90 | ΓΟΥΛΒΣ | 11,00 | 13,50 |
ΑΓΠ | 17:00 | 140 | 1,30 | 1,44 | ΤΣΕΛΣΙ | 4,35 | 5,10 | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | 7,00 | 9,00 |
ΑΓΤ | 17:00 | 141 | 2,50 | 3,00 | ΙΠΣΟΥΙΤΣ | 3,20 | 3,55 | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | 2,25 | 2,50 |
ΑΓΤ | 17:00 | 142 | 2,35 | 2,63 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 3,20 | 3,25 | ΛΙΝΤΣ | 2,40 | 3,05 |
ΑΓΤ | 17:00 | 143 | 1,55 | 1,65 | ΛΕΣΤΕΡ | 3,50 | 4,00 | ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ | 4,50 | 6,20 |
ΑΓΤ | 17:00 | 144 | 2,60 | 2,98 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | 3,10 | 3,30 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | 2,25 | 2,60 |
ΑΓΤ | 17:00 | 145 | 1,85 | 2,04 | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 3,25 | 3,40 | ΜΠΕΡΝΛΙ | 3,25 | 4,20 |
ΑΓΤ | 17:00 | 146 | 2,00 | 2,41 | ΜΠΡΑΪΤΟΝ | 3,20 | 3,40 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | 2,95 | 3,30 |
ΑΓΤ | 17:00 | 147 | 2,60 | 2,90 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ | 3,20 | 3,30 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 2,20 | 2,71 |
ΑΓΤ | 17:00 | 148 | 1,75 | 2,01 | ΝΤΕΡΜΠΙ | 3,30 | 3,50 | ΚΟΒΕΝΤΡΙ | 3,60 | 4,75 |
ΑΓΤ | 17:00 | 149 | 3,20 | 3,80 | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | 3,20 | 3,45 | ΚΑΡΝΤΙΦ | 1,90 | 2,17 |
ΑΓΤ | 17:00 | 150 | 2,55 | 2,98 | ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ | 3,15 | 3,25 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 2,25 | 2,62 |
ΑΓΤ | 17:00 | 151 | 1,70 | 1,80 | ΧΑΛ | 3,40 | 3,60 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | 3,65 | 5,25 |
ΑΓ1 | 17:00 | 152 | 2,20 | 2,73 | ΓΕΟΒΙΛ | 3,10 | 3,30 | ΤΡΑΝΜΙΡ | 2,65 | 2,80 |
ΑΓ1 | 17:00 | 153 | 2,10 | 2,30 | ΕΞΕΤΕΡ | 3,20 | 3,40 | ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ | 2,75 | 3,40 |
ΑΓ1 | 17:00 | 154 | 2,00 | 2,10 | ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ | 3,20 | 3,70 | ΣΚΑΝΘΟΡΠ | 2,95 | 3,75 |
ΑΓ1 | 17:00 | 155 | 1,80 | 2,01 | ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | 3,20 | 3,50 | ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ | 3,50 | 4,00 |
ΑΓ1 | 17:00 | 156 | 1,70 | 1,85 | ΜΚ ΝΤΟΝΣ | 3,30 | 3,75 | ΚΑΡΛΑΪΛ | 3,80 | 4,70 |
ΑΓ1 | 17:00 | 157 | 2,75 | 4,00 | ΜΠΕΡΙ | 3,20 | 3,40 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. | 2,10 | 2,10 |
ΑΓ1 | 17:00 | 158 | 1,90 | 2,05 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 3,25 | 3,45 | ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 3,10 | 3,75 |
ΑΓ1 | 17:00 | 159 | 1,60 | 1,80 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 3,45 | 3,75 | ΓΟΥΟΛΣΟΛ | 4,20 | 5,10 |
ΑΓ1 | 17:00 | 160 | 1,65 | 1,80 | ΠΡΕΣΤΟΝ | 3,35 | 3,80 | ΓΟΥΙΚΟΜ | 4,00 | 4,80 |
ΑΓ1 | 17:00 | 161 | 2,80 | 3,05 | ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ | 3,25 | 3,40 | ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ | 2,05 | 2,46 |
ΑΓ1 | 17:00 | 162 | 2,20 | 2,43 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. | 3,20 | 3,40 | ΤΣΑΡΛΤΟΝ | 2,60 | 3,20 |
ΑΓ1 | 17:00 | 163 | 1,45 | 1,62 | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | 3,60 | 4,10 | ΟΛΝΤΑΜ | 5,35 | 5,80 |
ΑΓ2 | 17:00 | 164 | 1,65 | 1,81 | ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ | 3,35 | 4,00 | ΜΠΑΡΝΕΤ | 4,00 | 5,00 |
ΑΓ2 | 17:00 | 165 | 2,60 | 3,00 | ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ | 3,20 | 3,30 | ΤΟΡΚΙ | 2,20 | 2,50 |
ΑΓ2 | 17:00 | 166 | 2,05 | 2,40 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ | 3,25 | 3,40 | ΜΟΡΚΑΜ | 2,80 | 3,10 |
ΑΓ2 | 17:00 | 167 | 4,00 | 4,75 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒ. | 3,35 | 3,90 | ΚΡΟΟΥΛΙ | 1,65 | 1,80 |
ΑΓ2 | 17:00 | 168 | 2,80 | 3,60 | ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ | 3,25 | 3,55 | ΣΑΟΥΘΕΝΤ | 2,05 | 2,10 |
ΑΓ2 | 17:00 | 169 | 2,00 | 2,10 | ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ | 3,20 | 3,40 | ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ | 2,95 | 4,00 |
ΑΓ2 | 17:00 | 170 | 1,60 | 1,73 | ΟΞΦΟΡΝΤ | 3,45 | 4,00 | ΚΡΟΥ | 4,20 | 5,00 |
ΑΓ2 | 17:00 | 171 | 2,40 | 2,80 | ΠΛΙΜΟΥΘ | 3,10 | 3,40 | ΜΠΕΡΤΟΝ | 2,40 | 2,60 |
ΑΓ2 | 17:00 | 172 | 1,70 | 2,00 | ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ | 3,30 | 3,60 | ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ | 3,80 | 4,00 |
ΑΓ2 | 17:00 | 173 | 2,55 | 2,93 | ΡΟΔΕΡΑΜ | 3,15 | 3,35 | ΣΟΥΙΝΤΟΝ | 2,25 | 2,55 |
ΑΓ2 | 17:00 | 174 | 1,90 | 2,21 | ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ | 3,20 | 3,40 | ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ | 3,20 | 3,80 |
ΑΓ2 | 17:00 | 175 | 1,65 | 1,76 | ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ | 3,30 | 3,75 | ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ | 4,10 | 5,00 |
ΑΦΚ | 17:00 | 176 | 3,40 | 4,70 | ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ | 3,30 | 3,70 | ΡΕΞΑΜ | 1,80 | 1,91 |
ΙΣ2 | 17:00 | 177 | 1,50 | 1,70 | ΑΛΜΕΡΙΑ | 3,50 | 3,75 | ΝΤ. ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ | 5,00 | 6,00 |
ΣΚΠ | 17:00 | 178 | 2,05 | 2,26 | ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ | 3,10 | 3,30 | ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ | 2,90 | 3,65 |
ΣΚΠ | 17:00 | 179 | 1,80 | 2,15 | ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ | 3,20 | 3,40 | ΙΝΒΕΡΝΕΣ | 3,50 | 4,00 |
ΣΚΠ | 17:00 | 180 | 2,45 | 3,05 | ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ | 3,10 | 3,40 | ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ | 2,35 | 2,50 |
ΣΚΠ | 17:00 | 181 | 1,15 | 1,33 | ΣΕΛΤΙΚ | 5,50 | 5,90 | ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. | 10,00 | 12,00 |
ΣΚΠ | 17:00 | 182 | 1,65 | 1,86 | ΧΑΡΤΣ | 3,35 | 3,50 | ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ | 4,00 | 5,25 |
ΣΚ1 | 17:00 | 183 | 3,50 | 4,50 | ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ | 3,40 | 3,75 | ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 1,75 | 1,90 |
ΣΚ1 | 17:00 | 184 | 1,85 | 2,02 | ΜΟΡΤΟΝ | 3,30 | 3,50 | ΡΕΪΘ ΡΟΒ. | 3,20 | 3,85 |
ΣΚ1 | 17:00 | 185 | 1,75 | 1,85 | ΝΤΑΝΤΙ | 3,40 | 3,60 | ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ | 3,50 | 4,40 |
ΣΚ1 | 17:00 | 186 | 1,45 | 1,50 | ΦΟΛΚΕΡΚ | 3,65 | 4,33 | ΕΪΡ | 5,20 | 7,20 |
ΣΚ2 | 17:00 | 187 | 1,85 | 2,05 | ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ | 3,25 | 3,60 | ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛ. | 3,25 | 3,80 |
ΣΚ2 | 17:00 | 188 | 2,45 | 2,73 | ΙΣΤ ΦΑΪΦ | 3,20 | 3,50 | ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ | 2,30 | 2,70 |
ΣΚ2 | 17:00 | 189 | 1,55 | 1,82 | ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ | 3,60 | 4,00 | ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. | 4,35 | 4,33 |
ΣΚ2 | 17:00 | 190 | 1,65 | 2,22 | ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ | 3,50 | 3,30 | ΦΟΡΦΑΡ | 3,85 | 3,35 |
ΣΚ3 | 17:00 | 191 | 1,95 | 2,05 | ΑΛΟΑ | 3,20 | 3,50 | ΑΝΝΑΝ ΑΘΛ. | 3,00 | 3,85 |
ΣΚ3 | 17:00 | 192 | 1,75 | 1,85 | ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ | 3,40 | 3,60 | ΕΛΓΚΙΝ | 3,50 | 4,60 |
ΣΚ3 | 17:00 | 193 | 2,10 | 2,39 | ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ | 3,40 | 3,40 | ΚΛΑΪΝΤ | 2,60 | 3,20 |
ΣΚ3 | 17:00 | 194 | 2,65 | 3,70 | ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ | 3,30 | 3,60 | ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ | 2,10 | 2,15 |
ΣΚ3 | 17:00 | 195 | 1,40 | 1,45 | ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ | 3,60 | 5,00 | ΙΣΤ ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ | 6,20 | 9,00 |
ΕΛΛ | 17:15 | 196 | 1,60 | 1,80 | ΑΕΚ | 3,30 | 3,60 | ΞΑΝΘΗ | 4,75 | 5,50 |
ΕΛΛ | 17:15 | 197 | 1,45 | 1,53 | ΟΦΗ | 3,60 | 3,90 | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | 5,40 | 9,00 |
ΠΟΡ | 18:00 | 198 | 2,10 | 2,35 | ΦΕΪΡΕΝΣΕ | 3,00 | 3,20 | ΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ | 2,90 | 3,40 |
ΒΕΛ | 19:00 | 199 | 1,30 | 1,50 | ΣΤΑΝΤΑΡ Λ. | 4,25 | 4,30 | ΓΚΕΡΜΙΝΑΛ | 6,65 | 8,20 |
ΙΣ1 | 19:00 | 200 | 2,10 | 2,42 | ΓΡΑΝΑΔΑ | 3,20 | 3,30 | ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ | 2,75 | 3,30 |
ΙΣ1 | 19:00 | 201 | 2,35 | 2,95 | ΣΑΡΑΓΟΣΑ | 3,10 | 3,30 | ΧΕΤΑΦΕ | 2,50 | 2,85 |
ΙΣ1 | 19:00 | 202 | 1,70 | 1,80 | ΣΕΒΙΛΛΗ | 3,30 | 3,75 | ΕΣΠΑΝΙΟΛ | 4,20 | 5,20 |
ΙΣ2 | 19:00 | 203 | 1,50 | 1,65 | ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ | 3,50 | 3,80 | ΑΛΚΟΡΚΟΝ | 5,00 | 6,00 |
ΙΣ2 | 19:00 | 204 | 2,15 | 2,40 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ Β | 3,10 | 3,40 | ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ | 2,75 | 3,15 |
ΙΣ2 | 19:00 | 205 | 1,30 | 1,40 | ΕΛΤΣΕ | 4,10 | 4,70 | ΑΛΚΟΓΙΑΝΟ | 7,00 | 8,50 |
ΙΣ2 | 19:00 | 206 | 2,50 | 3,00 | ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ | 3,10 | 3,30 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β | 2,30 | 2,60 |
ΙΣ2 | 19:00 | 207 | 2,20 | 2,40 | ΜΟΥΡΘΙΑ | 3,00 | 3,20 | ΚΟΡΔΟΒΑ | 2,75 | 3,30 |
ΙΣ2 | 19:00 | 208 | 1,85 | 2,00 | ΟΥΕΛΒΑ | 3,20 | 3,60 | ΧΙΡΟΝΑ | 3,30 | 4,20 |
ΤΟΥ | 19:00 | 209 | 1,15 | 1,26 | ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ | 5,00 | 6,00 | ΚΑΡΝΤΕΜΙΡ ΚΑΡ. | 12,00 | 15,00 |
ΑΓΤ | 19:20 | 210 | 2,45 | 2,88 | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 3,10 | 3,35 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | 2,35 | 2,72 |
ΕΛΛ | 19:30 | 211 | 1,20 | 1,12 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 4,85 | 11,00 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 9,00 | 41,00 |
ΠΟΡ | 20:30 | 212 | 1,30 | 1,14 | ΜΠΕΝΦΙΚΑ | 4,50 | 9,80 | ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ | 6,20 | 32,00 |
ΒΕΛ | 21:00 | 213 | 2,45 | 3,00 | ΛΕΟΥΒΕΝ | 3,10 | 3,40 | ΛΟΚΕΡΕΝ | 2,35 | 2,50 |
ΒΕΛ | 21:00 | 214 | 4,50 | 6,00 | ΛΙΡΣ | 3,50 | 4,00 | ΓΑΝΔΗ | 1,55 | 1,67 |
ΒΕΛ | 21:00 | 215 | 1,90 | 2,05 | ΜΑΛΙΝ | 3,10 | 3,60 | ΜΟΝΣ | 3,30 | 3,75 |
ΒΕΛ | 21:00 | 216 | 1,55 | 1,70 | ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ | 3,35 | 3,75 | ΒΕΣΤΕΡΛΟ | 4,80 | 6,00 |
ΒΕΛ | 21:00 | 217 | 2,60 | 2,90 | ΣΙΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ | 3,20 | 3,45 | ΚΟΡΤΡΑΪΚ | 2,20 | 2,50 |
ΙΣ1 | 21:00 | 218 | 9,00 | 11,00 | ΜΑΓΙΟΡΚΑ | 4,75 | 5,50 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡ. | 1,20 | 1,34 |
ΙΤ1 | 21:45 | 219 | 3,10 | 3,25 | ΚΑΤΑΝΙΑ | 3,10 | 3,25 | ΡΟΜΑ | 2,10 | 2,43 |
ΓΑ1 | 22:00 | 220 | 2,50 | 2,80 | ΑΖΑΞΙΟ | 3,00 | 3,15 | ΟΣΕΡ | 2,40 | 2,78 |
ΓΑ1 | 22:00 | 221 | 2,50 | 3,25 | ΚΑΕΝ | 3,00 | 3,20 | ΡΕΝ | 2,40 | 2,50 |
ΓΑ1 | 22:00 | 222 | 2,45 | 2,60 | ΜΟΝΠΕΛΙΕ | 3,00 | 3,15 | ΛΥΩΝ | 2,45 | 3,25 |
ΓΑ1 | 22:00 | 223 | 1,65 | 1,92 | ΜΠΟΡΝΤΟ | 3,20 | 3,40 | ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ | 4,25 | 5,00 |
ΓΑ1 | 22:00 | 224 | 1,85 | 2,15 | ΜΠΡΕΣΤ | 3,00 | 3,20 | ΝΙΣ | 3,60 | 4,60 |
