Μόνο χρυσά από τους πρωταθλητές στίβου, του ΜΓΣ Εθνικού Αλεξ/πολης, στο διασυλλογικό στις Σέρρες
Δύο χρυσά για τον Μάρκο Γκούρλια στα 5000μ και στα 800μ και ένα από την Σπυριδούλα Ναζίρη στο τριπλούν (είχε ήδη ένα αργυρό από την Α'φάση), ήταν η συλλογή μεταλλιών των πρωταθλητών στίβου του ΜΓΣ Εθνικού, στην Β'φάση του διασυλλογικού πρωταθλήματος Ανδρών-Γυναικών Β.Ελλάδος, που έγινε στις Σέρρες.
Για τον 21 χρονο νεαρό πρωταθλητή μας Μάρκο, ήταν κούρσες προετοιμασίας εν όψη του Πανελληνίου πρωταθλήματος 10.000μ στα Μέγαρα σε 15 μέρες, ενώ η επίδοση 12.42μ στο τριπλούν ήταν ατομικό ρεκόρ για την Σπυριδούλα, δίνοντας υποσχέσεις για διακρίσεις στα Πανελλήνια πρωταθλήματα.
Τα αποτελέσματα:
| 5000M | |||||
| 1 | ΓΚΟΥΡΛΙΑΣ | ΜΑΡΚΟΣ | 1996 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ. | 15.13.50 |
| 2 | ΤΖΕΦΑΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1974 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ | 16.29.43 |
| 3 | ΣΙΚΑΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1965 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 | 16.42.76 |
| 4 | ΤΣΙΤΑΚ | ΣΑΛΗ | 1996 | ΑΠΟΦΚΑ ΞANΘΗΣ | 16.59.30 |
| 5 | ΔΗΜΤΣΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1994 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 | 17.24.35 |
| 6 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1983 | ΑΠΟΦΚΑ ΞANΘΗΣ | 17.44.74 |
| 7 | ΧΟΤΖΑ | ΦΡΑΝΤΣΕΣΚ | 1998 | ΠΑΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ | 18.45.10 |
| 8 | ΜΑΒΙΔΗΣ | ΑΙΜΙΛΙΟΣ | 1996 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 19.19.99 |
| 9 | ΜΑΝΤΣΟΣ | ΝΙΚΟΣ | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 19.35.14 | |
| 10 | ΣΑΡΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 1980 | ΟΚΑΚ | ΕΓΚΑΤ. |
| 800M | |||||
| 1 | ΓΚΟΥΡΛΙΑΣ | ΜΑΡΚΟΣ | 1996 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ. | 2.06.20 |
| 2 | ΝΤΟΥΒΕΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2000 | ΒΙΣΤΩΝ.ΔΙΟΜ | 2.08.32 |
| 3 | Ζήρδας | Δημήτρης | 2000 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ | 2.13.78 |
| 4 | Δούκας | Άγγελος | 2000 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ | 2.27.69 |
| 5 | ΣΟΥΚΙΑΣΟΒ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2000 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 2.28.77 |
| 6 | ΔΙΓΚΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 1998 | ΟΡΦΕΑΣ ΣΚΟΠΟΥ | 2.39.30 |
| ΤΡΙΠΛΟΥΝ | |||||
| 1 | ΝΑΖΙΡΗ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 1996 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ. | 12.42 |
| 2 | ΝΑΤΣΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 1997 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 | 11.26 |
| 3 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 2000 | ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 10.16 |
| 4 | ΠΕΡΧΑΝΙΔΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 1998 | ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ |
10.00
|
Επίσης ο 14χρονος αθλητής Θεοφάνης Βαλασούδης, συμμετέχοντας στο πρώτο 6θλο της ζωής του, πλασσαρίστηκε στην πρώτη 12άδα, στο διασυλλογικό συνθέτων που έγινε και αυτό στις Σέρρες, πετυχαίνοντας τις παρακάτω επιδόσεις:
| 2909 βαθμούς | 17,04 | 100 εμπόδια | 4,85 | Μήκος | 9,08 | Σφαίρα | 1,46 | Ύψος | 27,50 | Ακόντιο | 3.38 | 1000μ |




