Ντερμπι-Στοουκ 1
Σε μεγαλη φορμα η Ντερμπι τον τελευταιο καιρο εχει κανει απορθητο φρουριο το Πραιντ παρκ
Βαρυ το προγραμμα της Στοουκ ηταν κακη με την Γ Μπρομ ισως ξεκουρασει παικτες οπως συνηθιζει ο Πουλις
εχει αξια ο ασσος
Λειτον Οριεντ-Κολτσεστερ 1
Σε καλη κατασταση η οριεντ κρυφοκοιταζει πλει οφ
γκρινια στην τραγικη τον τελευταιο καιρο στην Κολτσε δικαιος ασσος
Την δικη τουσφραγιδα εχει βαλει ο Μπραουν πλεον στην Γουιμπλετον οπου και με τις προσθηκες παικτων τον
Ιανουαριο εχει χτυπησει κοκκινο η φορμα της
αντιθετα η Ολντερσον δεν σκοραρει ουτε με αιτηση τον τελευταιο καιρο.
επισης παιζονται τα διπλα των Χαντερσφιλντ, Μπερι,Νοργουιτς (θα ντραπει να ξανακερδισει την μπρομ;)
Ο βορειος
Το Σημερινό Κουπόνι
ΣΑΒ 28/01 |
Διορ | ΩΕ | Κωδ | MAX 1 | Γηπεδούχος | MAX X | Φιλοξενούμενος | MAX 2 | |||
Σάββατο 28/01/2012 | ||||||||||
ΑΓΚ | 14:00 | 218 | 5,00 | 6,20 | ΚΠΡ | 3,50 | 4,00 | ΤΣΕΛΣΙ | 1,50 | 1,62 |
ΑΓΚ | 14:45 | 219 | 2,40 | 2,70 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 3,20 | 3,25 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | 2,45 | 3,00 |
ΑΓ2 | 15:00 | 220 | 3,10 | 3,70 | ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ | 3,25 | 3,35 | ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ | 1,90 | 2,10 |
ΣΛΚ | 15:00 | 221 | 5,25 | 7,00 | ΕΪΡ | 4,00 | 4,20 | ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ | 1,40 | 1,50 |
ΓΑ2 | 15:30 | 222 | 2,10 | 2,35 | ΙΣΤΡ | 2,90 | 3,10 | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 3,00 | 3,50 |
ΓΑ2 | 15:30 | 223 | 1,95 | 2,10 | ΛΕ ΜΑΝ | 3,00 | 3,20 | ΣΑΤΟΡΟΥ | 3,25 | 4,33 |
ΓΑ2 | 15:30 | 224 | 1,75 | 1,85 | ΜΠΟΥΛΟΝ | 3,00 | 3,20 | ΑΜΙΑΝ | 4,00 | 5,50 |
ΓΑ2 | 15:30 | 225 | 1,95 | 2,10 | ΝΑΝΤ | 3,00 | 3,10 | ΤΟΥΡ | 3,25 | 4,00 |
ΓΑ2 | 15:30 | 226 | 1,90 | 2,10 | ΡΕΜΣ | 3,00 | 3,10 | ΑΝΖΕ | 3,40 | 4,10 |
ΓΑ2 | 15:30 | 227 | 1,95 | 2,10 | ΤΡΟΥΑ | 3,00 | 3,10 | ΛΑΒΑΛ | 3,25 | 4,20 |
ΓΑ2 | 15:30 | 228 | 1,70 | 1,73 | ΧΑΒΡΗ | 3,20 | 3,40 | ΑΡΛ | 4,00 | 6,00 |
ΓΑ2 | 15:50 | 229 | 2,25 | 2,60 | ΚΛΕΡΜΟΝ | 2,90 | 3,00 | ΜΠΑΣΤΙΑ | 2,75 | 3,05 |
ΙΤ2 | 16:00 | 230 | 2,35 | 2,60 | ΑΛΜΠΙΝΟΛΕΦΕ | 2,80 | 3,00 | ΜΠΑΡΙ | 2,70 | 3,50 |
ΙΤ2 | 16:00 | 231 | 2,45 | 2,75 | ΒΑΡΕΖΕ | 2,80 | 5,00 | ΤΟΡΙΝΟ | 2,55 | 9,00 |
ΙΤ2 | 16:00 | 232 | 1,95 | 2,10 | ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ | 2,85 | 3,20 | ΑΣΚΟΛΙ | 3,40 | 4,00 |
ΙΤ2 | 16:00 | 233 | 3,25 | 4,00 | ΓΚΟΥΜΠΙΟ | 2,90 | 3,10 | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | 2,00 | 2,15 |
ΙΤ2 | 16:00 | 234 | 2,35 | 2,60 | ΓΚΡΟΣΕΤΟ | 2,85 | 3,00 | ΡΕΤΖΙΝΑ | 2,65 | 3,00 |
ΙΤ2 | 16:00 | 235 | 2,50 | 2,75 | ΕΜΠΟΛΙ | 2,80 | 3,00 | ΜΠΡΕΣΙΑ | 2,50 | 2,88 |
ΙΤ2 | 16:00 | 236 | 2,65 | 2,80 | ΝΟΤΣΕΡΙΝΑ | 2,80 | 3,00 | ΛΙΒΟΡΝΟ | 2,40 | 2,75 |
ΙΤ2 | 16:00 | 237 | 1,60 | 1,75 | ΠΑΝΤΟΒΑ | 3,25 | 3,40 | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | 4,50 | 5,50 |
ΙΤ2 | 16:00 | 238 | 2,00 | 2,20 | ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ | 2,90 | 3,10 | ΒΕΡΟΝΑ | 3,20 | 3,85 |
ΤΟΥ | 16:00 | 239 | 2,20 | 2,38 | ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ | 3,10 | 3,20 | ΓΚΕΝΤΣΛΕΡ. | 2,65 | 3,20 |
ΓΕ1 | 16:30 | 240 | 2,25 | 2,60 | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | 3,25 | 3,40 | ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ | 2,50 | 2,90 |
ΓΕ1 | 16:30 | 241 | 2,10 | 2,50 | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡ. | 3,25 | 3,60 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 2,85 | 3,15 |
ΓΕ1 | 16:30 | 242 | 1,10 | 1,22 | ΜΠΑΓΕΡΝ | 6,25 | 7,50 | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | 12,00 | 16,50 |
ΓΕ1 | 16:30 | 243 | 1,20 | 1,36 | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 5,00 | 5,00 | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ | 8,50 | 11,00 |
ΓΕ1 | 16:30 | 244 | 2,10 | 2,38 | ΧΕΡΤΑ | 3,20 | 3,40 | ΑΜΒΟΥΡΓΟ | 2,75 | 3,20 |
ΑΓΚ | 17:00 | 245 | 1,80 | 2,05 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 3,25 | 3,50 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | 3,45 | 3,75 |
ΑΓΚ | 17:00 | 246 | 1,40 | 1,62 | ΛΕΣΤΕΡ | 3,85 | 4,00 | ΣΟΥΙΝΤΟΝ | 5,50 | 6,50 |
ΑΓΚ | 17:00 | 247 | 2,55 | 3,00 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | 3,25 | 3,40 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 2,20 | 2,50 |
ΑΓΚ | 17:00 | 248 | 1,75 | 1,87 | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | 3,25 | 3,60 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. | 3,60 | 4,50 |
ΑΓΚ | 17:00 | 249 | 2,25 | 2,40 | ΜΠΟΛΤΟΝ | 3,20 | 3,30 | ΣΟΥΟΝΣΙ | 2,55 | 3,00 |
ΑΓΚ | 17:00 | 250 | 2,75 | 3,40 | ΝΤΕΡΜΠΙ | 3,20 | 3,40 | ΣΤΟΟΥΚ | 2,10 | 2,20 |
ΑΓΚ | 17:00 | 251 | 2,40 | 2,70 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. | 3,20 | 3,30 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | 2,35 | 2,80 |
ΑΓΚ | 17:00 | 252 | 1,85 | 2,00 | ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ | 3,25 | 3,60 | ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 3,25 | 4,33 |
ΑΓΚ | 17:00 | 253 | 1,70 | 2,00 | ΧΑΛ | 3,35 | 3,50 | ΚΡΟΟΥΛΙ | 3,75 | 4,35 |
ΑΓΤ | 17:00 | 254 | 2,00 | 2,25 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | 3,40 | 3,40 | ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ | 2,80 | 3,40 |
ΑΓΤ | 17:00 | 255 | 1,65 | 1,80 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | 3,35 | 3,70 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | 4,00 | 5,00 |
ΑΓ1 | 17:00 | 256 | 2,50 | 2,75 | ΓΕΟΒΙΛ | 3,25 | 3,40 | ΠΡΕΣΤΟΝ | 2,25 | 2,63 |
ΑΓ1 | 17:00 | 257 | 3,40 | 4,00 | ΕΞΕΤΕΡ | 3,30 | 3,60 | ΤΣΑΡΛΤΟΝ | 1,80 | 1,95 |
ΑΓ1 | 17:00 | 258 | 2,10 | 2,25 | ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | 3,25 | 3,35 | ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ | 2,70 | 3,50 |
ΑΓ1 | 17:00 | 259 | 1,65 | 1,75 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 3,35 | 3,60 | ΓΟΥΙΚΟΜ | 4,00 | 5,25 |
ΑΓ1 | 17:00 | 260 | 2,30 | 2,60 | ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ | 3,15 | 3,40 | ΜΠΕΡΙ | 2,50 | 2,75 |
ΑΓ1 | 17:00 | 261 | 3,40 | 4,20 | ΤΡΑΝΜΙΡ | 3,30 | 3,50 | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | 1,80 | 2,00 |
ΑΓ1 | 17:00 | 262 | 2,50 | 3,00 | ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ | 3,20 | 3,30 | ΚΑΡΛΑΪΛ | 2,25 | 2,50 |
ΑΓ2 | 17:00 | 263 | 2,20 | 2,50 | ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ | 3,25 | 3,30 | ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ | 2,55 | 2,95 |
ΑΓ2 | 17:00 | 264 | 2,10 | 2,25 | ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ | 3,20 | 3,40 | ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ | 2,75 | 3,40 |
ΑΓ2 | 17:00 | 265 | 2,90 | 3,80 | ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ | 3,25 | 3,30 | ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ | 2,00 | 2,20 |
ΑΓ2 | 17:00 | 266 | 2,10 | 2,40 | ΜΠΑΡΝΕΤ | 3,25 | 3,40 | ΚΡΟΥ | 2,70 | 3,10 |
ΑΓ2 | 17:00 | 267 | 2,00 | 2,30 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒ. | 3,25 | 3,40 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ | 2,90 | 3,45 |
ΑΓ2 | 17:00 | 268 | 2,55 | 2,90 | ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ | 3,25 | 3,40 | ΡΟΔΕΡΑΜ | 2,20 | 2,50 |
ΑΓ2 | 17:00 | 269 | 1,75 | 2,00 | ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ | 3,35 | 3,50 | ΠΛΙΜΟΥΘ | 3,50 | 4,20 |
ΑΓ2 | 17:00 | 270 | 1,60 | 1,73 | ΤΟΡΚΙ | 3,60 | 4,20 | ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ | 4,00 | 5,00 |
ΑΦΚ | 17:00 | 271 | 1,65 | 1,75 | ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ | 3,35 | 3,75 | ΝΙΟΥΠΟΡΤ | 4,00 | 4,75 |
ΑΦΚ | 17:00 | 272 | 1,45 | 1,50 | ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ | 3,75 | 4,20 | ΤΕΛΦΟΡΝΤ | 5,00 | 7,50 |
ΑΦΚ | 17:00 | 273 | 2,25 | 2,70 | ΕΜΠΣΦΛΙΤ | 3,25 | 3,35 | ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ | 2,50 | 2,70 |
ΑΦΚ | 17:00 | 274 | 1,50 | 1,67 | ΚΕΜΠΡΙΤΖ | 3,50 | 3,75 | ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ | 5,00 | 6,00 |
ΑΦΚ | 17:00 | 275 | 1,30 | 1,36 | ΛΟΥΤΟΝ | 4,35 | 4,75 | ΑΛΦΡΕΤΟΝ ΤΑΟΥΝ | 6,50 | 9,50 |
ΑΦΚ | 17:00 | 276 | 2,10 | 2,38 | ΜΠΡΕΪΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ | 3,20 | 3,40 | ΜΠΑΡΟΟΥ | 2,75 | 2,95 |
ΑΦΚ | 17:00 | 277 | 1,20 | 1,28 | ΡΕΞΑΜ | 5,00 | 5,50 | ΜΠΑΘ ΣΙΤΙ | 8,50 | 10,00 |
ΑΦΚ | 17:00 | 278 | 2,75 | 3,75 | ΣΤΟΚΠΟΡΤ | 3,20 | 3,50 | ΚΙΝΤΕΡΜΙΝΣΤΕΡ | 2,10 | 2,10 |
ΑΦΚ | 17:00 | 279 | 3,65 | 4,20 | ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ | 3,40 | 3,50 | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ | 1,70 | 1,95 |
ΑΦΚ | 17:00 | 280 | 3,20 | 3,60 | ΧΕΪΣ ΓΙΝΤΙΝΓΚ | 3,30 | 3,50 | ΣΑΟΥΘΠΟΡΤ | 1,85 | 2,10 |
ΙΣ2 | 17:00 | 281 | 3,00 | 3,60 | ΑΛΚΟΓΙΑΝΟ | 3,25 | 3,20 | ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ | 1,95 | 2,20 |
ΣΚΠ | 17:00 | 282 | 1,50 | 1,62 | ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ | 3,60 | 3,80 | ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ | 4,80 | 6,10 |
ΣΚΠ | 17:00 | 283 | 2,05 | 2,25 | ΙΝΒΕΡΝΕΣ | 3,25 | 3,40 | ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ | 2,80 | 3,45 |
ΣΚΠ | 17:00 | 284 | 2,15 | 2,30 | ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ | 3,20 | 3,30 | ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ | 2,65 | 3,30 |
ΣΚΠ | 17:00 | 285 | 1,15 | 1,29 | ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ | 5,50 | 6,00 | ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ | 10,00 | 15,50 |
ΣΚ1 | 17:00 | 286 | 2,50 | 3,10 | ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ | 3,25 | 3,50 | ΜΟΡΤΟΝ | 2,25 | 2,50 |
ΣΚ1 | 17:00 | 287 | 1,65 | 1,75 | ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 3,50 | 3,60 | ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ | 3,80 | 5,50 |
ΣΚ1 | 17:00 | 288 | 1,90 | 2,00 | ΧΑΜΙΛΤΟΝ | 3,45 | 3,60 | ΡΕΪΘ ΡΟΒ. | 2,95 | 4,20 |
ΣΚ2 | 17:00 | 289 | 1,70 | 1,91 | ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. | 3,40 | 3,75 | ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛ. | 3,65 | 4,20 |
ΣΚ2 | 17:00 | 290 | 1,50 | 1,45 | ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ | 3,65 | 4,50 | ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ | 4,65 | 7,50 |
ΣΚ2 | 17:00 | 291 | 2,45 | 2,75 | ΜΠΡΕΧΙΝ | 3,35 | 3,60 | ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ | 2,25 | 2,60 |
ΣΚ2 | 17:00 | 292 | 2,00 | 2,38 | ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ | 3,30 | 3,60 | ΙΣΤ ΦΑΪΦ | 2,85 | 3,00 |
ΣΚ2 | 17:00 | 293 | 2,10 | 2,38 | ΦΟΡΦΑΡ | 3,40 | 3,50 | ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ | 2,60 | 3,20 |
ΣΚ3 | 17:00 | 294 | 1,45 | 1,55 | ΑΛΟΑ | 3,75 | 4,20 | ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ | 5,00 | 6,50 |
ΣΚ3 | 17:00 | 295 | 1,25 | 1,42 | ΑΝΝΑΝ ΑΘΛ. | 4,50 | 5,25 | ΙΣΤ ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ | 7,50 | 7,60 |
ΣΚ3 | 17:00 | 296 | 2,40 | 3,00 | ΚΛΑΪΝΤ | 3,30 | 3,60 | ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ | 2,30 | 2,40 |
ΣΚ3 | 17:00 | 297 | 2,45 | 2,65 | ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ | 3,30 | 3,50 | ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ | 2,25 | 2,80 |
ΣΚ3 | 17:00 | 298 | 1,70 | 1,75 | ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ | 3,40 | 3,80 | ΕΛΓΚΙΝ | 3,65 | 5,00 |
ΕΛΛ | 17:15 | 299 | 2,20 | 2,55 | ΟΦΗ | 2,90 | 3,00 | ΞΑΝΘΗ | 2,85 | 3,40 |
ΕΛΛ | 17:15 | 300 | 2,00 | 2,25 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 2,85 | 3,10 | ΚΕΡΚΥΡΑ | 3,30 | 4,00 |
ΚΑΦ | 18:00 | 301 | 4,20 | 4,60 | ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ | 3,25 | 3,30 | ΓΟΥΙΝΕΑ | 1,65 | 1,95 |
ΒΕΛ | 19:00 | 302 | 4,00 | 5,75 | ΓΚΕΡΜΙΝΑΛ | 3,35 | 3,75 | ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ | 1,65 | 1,62 |
ΙΣ1 | 19:00 | 303 | 2,75 | 3,10 | ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ | 3,20 | 3,30 | ΑΘΛ. ΜΠΙΛΜΠΑΟ | 2,10 | 2,50 |
ΙΣ1 | 19:00 | 304 | 1,80 | 2,00 | ΕΣΠΑΝΙΟΛ | 3,30 | 3,40 | ΜΑΓΙΟΡΚΑ | 3,40 | 4,20 |
ΙΣ2 | 19:00 | 305 | 1,95 | 2,10 | ΑΛΚΟΡΚΟΝ | 3,10 | 3,25 | ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ | 3,15 | 4,00 |
ΙΣ2 | 19:00 | 306 | 2,00 | 2,25 | ΜΟΥΡΘΙΑ | 3,20 | 3,30 | ΟΥΕΛΒΑ | 2,95 | 3,60 |
ΙΣ2 | 19:00 | 307 | 1,45 | 1,60 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β | 3,60 | 3,80 | ΟΥΕΣΚΑ | 5,40 | 6,50 |
ΙΣ2 | 19:00 | 308 | 2,45 | 2,80 | ΝΤ. ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ | 3,20 | 3,20 | ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ | 2,30 | 3,00 |
ΙΣ2 | 19:00 | 309 | 2,25 | 2,50 | ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ | 3,20 | 3,20 | ΧΕΡΕΘ | 2,50 | 2,90 |
ΙΣ2 | 19:00 | 310 | 1,45 | 1,57 | ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ | 3,60 | 3,75 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ Β | 5,40 | 6,50 |
ΙΣ2 | 19:00 | 311 | 2,75 | 3,20 | ΧΙΡΟΝΑ | 3,00 | 3,25 | ΘΕΛΤΑ | 2,20 | 2,50 |
ΙΤ1 | 19:00 | 312 | 1,90 | 2,10 | ΚΑΤΑΝΙΑ | 3,00 | 3,25 | ΠΑΡΜΑ | 3,40 | 3,90 |
ΤΟΥ | 19:00 | 313 | 3,25 | 4,00 | ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ | 3,25 | 3,40 | ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ | 1,85 | 2,00 |
ΑΓΚ | 19:15 | 314 | 3,30 | 4,00 | ΜΠΡΑΪΤΟΝ | 3,20 | 3,40 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 1,85 | 2,05 |
ΓΕ1 | 19:30 | 315 | 3,50 | 3,80 | ΚΟΛΩΝΙΑ | 3,30 | 3,80 | ΣΑΛΚΕ | 1,80 | 2,05 |
ΕΛΛ | 19:30 | 316 | 1,10 | 1,18 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 6,25 | 7,00 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 12,00 | 25,00 |
ΟΛΛ | 19:45 | 317 | 1,45 | 1,53 | ΧΕΡΕΝΦΕΝ | 4,00 | 4,40 | ΟΥΤΡΕΧΤΗ | 4,75 | 6,50 |
ΓΑ1 | 20:00 | 318 | 1,60 | 1,70 | ΛΟΡΙΑΝ | 3,30 | 3,80 | ΣΟΣΟ | 4,40 | 6,75 |
ΓΑ1 | 20:00 | 319 | 1,25 | 1,46 | ΛΥΩΝ | 4,25 | 4,75 | ΝΤΙΖΟΝ | 8,50 | 9,50 |
ΓΑ1 | 20:00 | 320 | 3,10 | 4,33 | ΜΠΡΕΣΤ | 3,15 | 3,30 | ΠΑΡΙ Σ.Ζ. | 1,95 | 2,00 |
ΓΑ1 | 20:00 | 321 | 2,75 | 3,10 | ΝΙΣ | 3,00 | 3,10 | ΜΟΝΠΕΛΙΕ | 2,20 | 2,55 |
ΓΑ1 | 20:00 | 322 | 1,90 | 2,10 | ΟΣΕΡ | 3,10 | 3,25 | ΝΑΝΣΙ | 3,30 | 4,00 |
ΓΑ1 | 20:00 | 323 | 1,65 | 1,80 | ΤΟΥΛΟΥΖ | 3,30 | 3,40 | ΚΑΕΝ | 4,10 | 5,50 |
ΟΛ2 | 20:30 | 324 | 1,40 | 1,57 | ΦΚ ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 3,85 | 4,20 | ΦΕΕΝΤΑΜ | 5,50 | 6,25 |
ΠΟΡ | 20:30 | 325 | 2,00 | 2,25 | ΡΙΟ ΑΒΕ | 3,10 | 3,30 | ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ | 3,00 | 3,60 |
ΟΛΛ | 20:45 | 326 | 1,45 | 1,70 | ΜΠΡΕΝΤΑ | 4,00 | 4,00 | ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΣΤΣΑΠ | 4,75 | 5,50 |
ΟΛΛ | 20:45 | 327 | 1,20 | 1,30 | ΧΕΡΑΚΛΕΣ | 5,00 | 6,00 | ΕΞΕΛΣΙΟΡ | 8,50 | 13,00 |
ΒΕΛ | 21:00 | 328 | 2,00 | 2,20 | ΒΕΣΤΕΡΛΟ | 3,25 | 3,40 | ΛΙΡΣ | 2,90 | 3,50 |
ΒΕΛ | 21:00 | 329 | 1,20 | 1,30 | ΓΑΝΔΗ | 5,00 | 5,50 | ΣΙΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ | 8,50 | 11,00 |
ΒΕΛ | 21:00 | 330 | 1,25 | 1,37 | ΓΚΕΝΚ | 4,50 | 5,00 | ΛΕΟΥΒΕΝ | 7,50 | 9,00 |
ΒΕΛ | 21:00 | 331 | 1,70 | 2,10 | ΚΟΡΤΡΑΪΚ | 3,30 | 3,50 | ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡ. | 3,75 | 4,00 |
ΒΕΛ | 21:00 | 332 | 2,05 | 2,15 | ΛΟΚΕΡΕΝ | 3,25 | 3,40 | ΜΑΛΙΝ | 2,80 | 3,40 |
ΙΣ1 | 21:00 | 333 | 1,15 | 1,08 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡ. | 5,75 | 12,50 | ΣΑΡΑΓΟΣΑ | 9,00 | 40,00 |
ΚΑΦ | 21:00 | 334 | 1,75 | 1,85 | ΓΚΑΝΑ | 3,20 | 3,40 | ΜΑΛΙ | 4,00 | 5,25 |
ΙΤ1 | 21:45 | 335 | 1,55 | 1,70 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 3,35 | 3,80 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 5,00 | 6,50 |
ΟΛΛ | 21:45 | 336 | 3,45 | 4,30 | ΡΟΝΤΑ | 3,60 | 4,00 | ΑΛΚΜΑΑΡ | 1,70 | 1,85 |
ΓΑ1 | 22:00 | 337 | 1,50 | 1,63 | ΛΙΛ | 3,50 | 3,75 | ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ | 5,00 | 6,75 |
ΠΟΡ | 22:30 | 338 | 8,50 | 12,50 | ΦΕΪΡΕΝΣΕ | 5,00 | 5,50 | ΜΠΕΝΦΙΚΑ | 1,20 | 1,35 |
ΙΣ1 | 23:00 | 339 | 10,00 | 13,00 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | 5,50 | 6,00 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 1,15 | 1,28 |
ΜΕΞ | 01:00 | 340 | 1,80 | 1,95 | ΤΖΑΓΚΟΥΑΡΕΣ | 3,20 | 3,50 | ΠΟΥΕΜΠΛΑ | 3,50 | 4,33 |
ΜΕΞ | 03:00 | 341 | 1,50 | 1,67 | ΠΑΤΣΟΥΚΑ | 3,60 | 3,75 | ΚΕΡΕΤΑΡΟ | 4,75 | 5,75 |
ΜΕΞ | 03:00 | 342 | 1,40 | 1,50 | ΤΙΓΚΡΕΣ | 3,75 | 4,25 | ΤΕΚΟΣ | 5,75 | 8,20 |
ΜΕΞ | 04:45 | 343 | 2,50 | 3,10 | ΑΤΛΑΣ | 3,20 | 3,45 | ΤΟΛΟΥΚΑ | 2,25 | 2,50 |
ΜΕΞ | 04:45 | 344 | 2,55 | 2,90 | ΣΑΝ ΛΟΥΙΣ | 3,10 | 3,25 | ΑΜΕΡΙΚΑ | 2,30 | 2,60 |
ΜΕΞ | 05:00 | 345 | 2,45 | 2,90 | ΑΤΛΑΝΤΕ | 3,10 | 3,50 | ΚΡΟΥΖ ΑΖΟΥΛ | 2,35 | 2,50 |
Μη χάνεις χρόνο, κάνε παιχνίδι στο William Hill με 100€ BONUS! Κάνε κλικ εδώ…
0 Σχόλια
Αποφύγετε τις ύβρεις για να μην αναγκαζόμαστε να διαγράφουμε.Είμαστε υπέρ της ελεύθερης έκφρασης και του διαλόγου