«Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα»
Σαν ένα παιχνίδι όπως όλα τ'άλλα χαρακτήρισε και αυτό με τον Εργοτέλη, ο Νίκος Αναστόπουλος.
Ο προπονητής τοτ ΟΦΗ με δηλώσεις του -ενόψει και του σημερινού ματς με τον Εργοτέλη, τόνισε ότι οι δύο ομάδες δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα.
«Βρισκόμαστε σε ανοδική πορεία και ελπίζουμε να έχει και συνέχεια, αρχής γενόμενης από το ματς με τον Εργοτέλη», δήλωσε αρχικά ο προπονητής του ΟΦΗ στην κάμερα της Nova για να προσθέσει: «Είναι ένας ματς όπως όλα τα παιχνίδια. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Αντίπαλοι είμαστε μόνο όσο διαρκεί το παιχνίδι.
Είναι ένα τοπικό ντέρμπι και η κάθε ομάδα θέλει τη νίκη. Από εμάς θα εξαρτηθεί το ματς, από τη μέρα που θα βρεθούμε. Δεν έχουμε λόγους να μην είμαστε αυτοί που ήμασταν στα προηγούμενα. Είμαστε σε καλή κατάσταση και ψυχολογικά και αγωνιστικά. Κάθε παιχνίδι το βλέπουμε ξεχωριστά. Είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση. Τον πρώτο λόγο έχουμε εμείς, αν παρουσιαστούμε έτοιμοι, όπως στα προηγούμενα ματς».
Τέλος, για την απουσία του Βαγγέλη Μάντζιου συμπλήρωσε: «Είναι ένας καλός παίκτης και κάθε προπονητής θέλει γεμάτο το οπλοστάσιο. Έγινε αυτό το απρόοπτο στο ματς με την Ξάνθη, μπήκε ο Καμπάνταης και το κενό καλύφθηκε επάξια. Έχουμε μια λογική ότι όλοι πρέπει να είναι έτοιμοι για να αντεπεξέλθουμε σε πρωτάθλημα και Κύπελλο».
Ο προπονητής τοτ ΟΦΗ με δηλώσεις του -ενόψει και του σημερινού ματς με τον Εργοτέλη, τόνισε ότι οι δύο ομάδες δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα.
«Βρισκόμαστε σε ανοδική πορεία και ελπίζουμε να έχει και συνέχεια, αρχής γενόμενης από το ματς με τον Εργοτέλη», δήλωσε αρχικά ο προπονητής του ΟΦΗ στην κάμερα της Nova για να προσθέσει: «Είναι ένας ματς όπως όλα τα παιχνίδια. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Αντίπαλοι είμαστε μόνο όσο διαρκεί το παιχνίδι.
Είναι ένα τοπικό ντέρμπι και η κάθε ομάδα θέλει τη νίκη. Από εμάς θα εξαρτηθεί το ματς, από τη μέρα που θα βρεθούμε. Δεν έχουμε λόγους να μην είμαστε αυτοί που ήμασταν στα προηγούμενα. Είμαστε σε καλή κατάσταση και ψυχολογικά και αγωνιστικά. Κάθε παιχνίδι το βλέπουμε ξεχωριστά. Είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση. Τον πρώτο λόγο έχουμε εμείς, αν παρουσιαστούμε έτοιμοι, όπως στα προηγούμενα ματς».
Τέλος, για την απουσία του Βαγγέλη Μάντζιου συμπλήρωσε: «Είναι ένας καλός παίκτης και κάθε προπονητής θέλει γεμάτο το οπλοστάσιο. Έγινε αυτό το απρόοπτο στο ματς με την Ξάνθη, μπήκε ο Καμπάνταης και το κενό καλύφθηκε επάξια. Έχουμε μια λογική ότι όλοι πρέπει να είναι έτοιμοι για να αντεπεξέλθουμε σε πρωτάθλημα και Κύπελλο».
scorernews.gr
Το σημερινό Κουπόνι του στοιχήματος
| Διορ | ΩΕ | Κωδ | MAX 1 | Γηπεδούχος | MAX X | Φιλοξενούμενος | MAX 2 | |||
| Σάββατο 04/02/2012 | ||||||||||
| ΓΕ2 | 14:00 | 214 | 2,60 | 3,00 | ΑΑΧΕΝ | 3,20 | 3,45 | ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ | 2,20 | 2,38 |
| ΓΕ2 | 14:00 | 215 | 3,30 | 4,20 | ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ | 3,20 | 3,40 | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤ. | 1,85 | 1,95 |
| ΑΓΤ | 14:30 | 216 | 1,50 | 1,80 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 3,50 | 3,70 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | 5,00 | 6,00 |
| ΣΚΚ | 14:45 | 217 | 6,20 | 7,75 | ΙΝΒΕΡΝΕΣ | 4,00 | 4,33 | ΣΕΛΤΙΚ | 1,35 | 1,50 |
| ΑΓΠ | 15:00 | 218 | 1,20 | 1,31 | ΑΡΣΕΝΑΛ | 5,00 | 5,50 | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ | 8,50 | 12,00 |
| ΑΓ2 | 15:00 | 219 | 1,75 | 1,84 | ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ | 3,40 | 3,50 | ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ | 3,50 | 4,33 |
| ΓΑ2 | 15:30 | 220 | 2,35 | 2,70 | ΑΡΛ | 2,80 | 3,00 | ΜΠΟΥΛΟΝ | 2,70 | 3,00 |
| ΓΑ2 | 15:30 | 221 | 1,95 | 2,15 | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 3,00 | 3,10 | ΡΕΜΣ | 3,25 | 3,75 |
| ΓΑ2 | 15:30 | 222 | 2,10 | 2,21 | ΛΑΒΑΛ | 2,80 | 3,10 | ΜΕΤΣ | 3,10 | 3,50 |
| ΓΑ2 | 15:30 | 223 | 1,60 | 1,67 | ΜΠΑΣΤΙΑ | 3,25 | 3,40 | ΤΡΟΥΑ | 4,50 | 6,50 |
| ΓΑ2 | 15:30 | 224 | 2,25 | 2,40 | ΣΑΤΟΡΟΥ | 2,90 | 3,00 | ΚΛΕΡΜΟΝ | 2,75 | 3,30 |
| ΓΑ2 | 15:30 | 225 | 1,70 | 1,80 | ΣΕΝΤΑΝ | 3,20 | 3,50 | ΙΣΤΡ | 4,00 | 5,50 |
| ΓΑ2 | 15:30 | 226 | 2,00 | 2,15 | ΤΟΥΡ | 3,00 | 3,10 | ΧΑΒΡΗ | 3,10 | 3,85 |
| ΓΑ2 | 15:50 | 227 | 1,55 | 1,67 | ΛΑΝΣ | 3,35 | 3,40 | ΑΜΙΑΝ | 4,75 | 6,00 |
| ΙΤ1 | 16:00 | 229 | 2,30 | 2,50 | ΤΣΕΖΕΝΑ | 3,00 | 3,15 | ΚΑΤΑΝΙΑ | 2,60 | 3,00 |
| ΙΤ2 | 16:00 | 230 | 2,40 | 3,20 | ΑΛΜΠΙΝΟΛΕΦΕ | 2,90 | 3,00 | ΒΑΡΕΖΕ | 2,55 | 2,65 |
| ΙΤ2 | 16:00 | 231 | 1,95 | 2,15 | ΓΙΟΥΒΕ ΣΤΑΜΠΙΑ | 2,95 | 3,20 | ΛΙΒΟΡΝΟ | 3,30 | 4,00 |
| ΙΤ2 | 16:00 | 232 | 2,25 | 2,50 | ΓΚΟΥΜΠΙΟ | 2,85 | 3,00 | ΜΟΝΤΕΝΑ | 2,80 | 2,90 |
| ΙΤ2 | 16:00 | 233 | 2,65 | 3,30 | ΓΚΡΟΣΕΤΟ | 2,80 | 3,05 | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | 2,40 | 2,55 |
| ΙΤ2 | 16:00 | 234 | 2,10 | 2,40 | ΕΜΠΟΛΙ | 2,90 | 3,20 | ΚΡΟΤΟΝΕ | 3,00 | 3,60 |
| ΙΤ2 | 16:00 | 235 | 2,55 | 2,88 | ΝΟΤΣΕΡΙΝΑ | 2,85 | 3,00 | ΜΠΑΡΙ | 2,45 | 2,90 |
| ΙΤ2 | 16:00 | 236 | 2,05 | 2,25 | ΠΑΝΤΟΒΑ | 2,90 | 3,10 | ΒΕΡΟΝΑ | 3,10 | 3,90 |
| ΙΤ2 | 16:00 | 237 | 1,65 | 1,75 | ΠΕΣΚΑΡΑ | 3,35 | 3,75 | ΡΕΤΖΙΝΑ | 4,00 | 4,70 |
| ΙΤ2 | 16:00 | 238 | 1,55 | 1,67 | ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ | 3,25 | 3,40 | ΑΣΚΟΛΙ | 5,00 | 5,80 |
| ΤΟΥ | 16:00 | 239 | 2,90 | 3,30 | ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ | 3,10 | 3,40 | ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ | 2,05 | 2,20 |
| ΓΕ1 | 16:30 | 240 | 2,45 | 3,10 | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | 3,30 | 3,50 | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | 2,25 | 2,50 |
| ΓΕ1 | 16:30 | 241 | 1,60 | 1,77 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 3,35 | 3,80 | ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ | 4,40 | 5,00 |
| ΓΕ1 | 16:30 | 242 | 1,50 | 1,75 | ΣΑΛΚΕ | 3,75 | 4,00 | ΜΑΪΝΤΖ | 4,50 | 5,50 |
| ΓΕ1 | 16:30 | 243 | 2,30 | 2,50 | ΧΕΡΤΑ | 3,20 | 3,40 | ΑΝΝΟΒΕΡΟ | 2,45 | 3,00 |
| ΓΕ1 | 16:30 | 244 | 1,50 | 1,67 | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ | 3,70 | 3,80 | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | 4,60 | 5,75 |
| ΑΓΠ | 17:00 | 245 | 2,00 | 2,10 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 3,10 | 3,35 | ΣΟΥΟΝΣΙ | 3,00 | 3,75 |
| ΑΓΠ | 17:00 | 246 | 2,95 | 3,90 | ΓΟΥΙΓΚΑΝ | 3,20 | 3,40 | ΕΒΕΡΤΟΝ | 2,00 | 2,10 |
| ΑΓΠ | 17:00 | 247 | 1,80 | 2,00 | ΚΠΡ | 3,20 | 3,60 | ΓΟΥΛΒΣ | 3,50 | 4,30 |
| ΑΓΠ | 17:00 | 248 | 1,90 | 2,10 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | 3,20 | 3,50 | ΜΠΟΛΤΟΝ | 3,20 | 3,75 |
| ΑΓΠ | 17:00 | 249 | 2,10 | 2,30 | ΣΤΟΟΥΚ | 3,20 | 3,30 | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | 2,75 | 3,40 |
| ΑΓΤ | 17:00 | 250 | 2,00 | 2,10 | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 3,20 | 3,40 | ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ | 2,95 | 3,80 |
| ΑΓΤ | 17:00 | 251 | 1,65 | 1,85 | ΚΑΡΝΤΙΦ | 3,30 | 3,60 | ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ | 4,10 | 4,50 |
| ΑΓΤ | 17:00 | 252 | 2,25 | 2,63 | ΚΟΒΕΝΤΡΙ | 3,20 | 3,40 | ΙΠΣΟΥΙΤΣ | 2,50 | 2,80 |
| ΑΓΤ | 17:00 | 253 | 1,60 | 1,80 | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 3,30 | 3,50 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 4,40 | 5,25 |
| ΑΓΤ | 17:00 | 254 | 1,65 | 1,75 | ΜΠΕΡΝΛΙ | 3,35 | 3,80 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | 4,00 | 5,00 |
| ΑΓΤ | 17:00 | 255 | 2,35 | 2,90 | ΜΠΡΑΪΤΟΝ | 3,20 | 3,30 | ΛΕΣΤΕΡ | 2,40 | 2,55 |
| ΑΓΤ | 17:00 | 256 | 2,25 | 2,50 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | 3,25 | 3,35 | ΛΙΝΤΣ | 2,50 | 3,00 |
| ΑΓΤ | 17:00 | 257 | 2,95 | 3,75 | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | 3,20 | 3,40 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | 2,00 | 2,15 |
| ΑΓΤ | 17:00 | 258 | 2,30 | 2,50 | ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ | 3,20 | 3,35 | ΧΑΛ | 2,45 | 3,00 |
| ΑΓ1 | 17:00 | 259 | 2,20 | 2,60 | ΓΟΥΙΚΟΜ | 3,20 | 3,40 | ΤΡΑΝΜΙΡ | 2,60 | 2,75 |
| ΑΓ1 | 17:00 | 260 | 1,65 | 1,73 | ΚΑΡΛΑΪΛ | 3,35 | 3,75 | ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ | 4,00 | 5,00 |
| ΑΓ1 | 17:00 | 261 | 2,80 | 3,10 | ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ | 3,25 | 3,25 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. | 2,05 | 2,22 |
| ΑΓ1 | 17:00 | 264 | 2,35 | 2,50 | ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 3,10 | 3,25 | ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ | 2,45 | 2,60 |
| ΑΓ1 | 17:00 | 265 | 2,05 | 2,21 | ΟΛΝΤΑΜ | 3,25 | 3,25 | ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | 2,80 | 3,10 |
| ΑΓ1 | 17:00 | 266 | 2,30 | 2,55 | ΠΡΕΣΤΟΝ | 3,15 | 3,25 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 2,50 | 2,60 |
| ΑΓ1 | 17:00 | 267 | 1,40 | 1,50 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. | 3,85 | 4,20 | ΓΕΟΒΙΛ | 5,50 | 7,00 |
| ΑΓ1 | 17:00 | 268 | 2,00 | 2,15 | ΣΚΑΝΘΟΡΠ | 3,20 | 3,40 | ΓΟΥΟΛΣΟΛ | 2,95 | 3,60 |
| ΑΓ1 | 17:00 | 269 | 1,35 | 1,45 | ΤΣΑΡΛΤΟΝ | 4,00 | 4,50 | ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ | 6,20 | 8,00 |
| ΑΓ1 | 17:00 | 270 | 1,90 | 2,10 | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | 3,10 | 3,50 | ΜΚ ΝΤΟΝΣ | 3,30 | 3,60 |
| ΑΓ2 | 17:00 | 271 | 2,20 | 2,70 | ΚΡΟΥ | 3,20 | 3,25 | ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ | 2,60 | 2,70 |
| ΑΓ2 | 17:00 | 272 | 1,85 | 1,95 | ΜΟΡΚΑΜ | 3,20 | 3,30 | ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ | 3,30 | 3,55 |
| ΑΓ2 | 17:00 | 273 | 3,40 | 4,20 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ | 3,30 | 3,60 | ΚΡΟΟΥΛΙ | 1,80 | 2,00 |
| ΑΓ2 | 17:00 | 274 | 2,00 | 2,10 | ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ | 3,20 | 3,40 | ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ | 2,95 | 3,75 |
| ΑΓ2 | 17:00 | 275 | 2,15 | 2,30 | ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ | 3,20 | 3,30 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒ. | 2,65 | 3,30 |
| ΑΓ2 | 17:00 | 276 | 1,60 | 1,75 | ΟΞΦΟΡΝΤ | 3,45 | 3,50 | ΜΠΑΡΝΕΤ | 4,20 | 5,00 |
| ΑΓ2 | 17:00 | 277 | 3,30 | 3,90 | ΠΛΙΜΟΥΘ | 3,20 | 3,50 | ΣΑΟΥΘΕΝΤ | 1,85 | 2,00 |
| ΑΓ2 | 17:00 | 278 | 2,15 | 2,20 | ΡΟΔΕΡΑΜ | 3,20 | 3,25 | ΤΟΡΚΙ | 2,65 | 3,00 |
| ΑΓ2 | 17:00 | 279 | 1,45 | 1,50 | ΣΟΥΙΝΤΟΝ | 3,55 | 4,00 | ΜΠΕΡΤΟΝ | 5,50 | 7,00 |
| ΑΓ2 | 17:00 | 280 | 1,55 | 1,65 | ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ | 3,45 | 3,55 | ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ | 4,50 | 5,35 |
| ΑΦΚ | 17:00 | 282 | 2,10 | 2,40 | ΛΙΝΚΟΛΝ | 3,20 | 3,40 | ΜΠΡΕΪΝΤΡΙ ΤΑΟΥΝ | 2,75 | 3,25 |
| ΑΦΚ | 17:00 | 283 | 2,40 | 3,20 | ΤΕΛΦΟΡΝΤ | 3,20 | 3,35 | ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ | 2,35 | 2,40 |
| ΑΦΚ | 17:00 | 284 | 1,25 | 1,30 | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ | 4,50 | 5,50 | ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ | 7,50 | 9,00 |
| ΙΣ2 | 17:00 | 285 | 2,60 | 3,00 | ΟΥΕΛΒΑ | 3,10 | 3,20 | ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ | 2,25 | 2,70 |
| ΣΚΚ | 17:00 | 286 | 1,25 | 1,33 | ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ | 4,50 | 5,00 | ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ | 7,50 | 11,00 |
| ΣΚΚ | 17:00 | 287 | 3,00 | 3,75 | ΕΪΡ | 3,25 | 3,50 | ΦΟΛΚΕΡΚ | 1,95 | 2,10 |
| ΣΚΚ | 17:00 | 288 | 1,35 | 1,40 | ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ | 4,00 | 5,00 | ΜΟΡΤΟΝ | 6,20 | 9,00 |
| ΣΚΚ | 17:00 | 289 | 1,85 | 2,10 | ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ | 3,25 | 3,50 | ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 3,30 | 3,75 |
| ΣΚΚ | 17:00 | 290 | 2,25 | 2,50 | ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ | 3,20 | 3,40 | ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ | 2,50 | 3,00 |
| ΣΚ2 | 17:00 | 291 | 2,60 | 3,45 | ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ | 3,20 | 3,50 | ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ | 2,20 | 2,20 |
| ΣΚ2 | 17:00 | 292 | 1,70 | 1,85 | ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ | 3,40 | 3,75 | ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. | 3,65 | 4,05 |
| ΣΚ2 | 17:00 | 293 | 2,10 | 2,30 | ΙΣΤ ΦΑΪΦ | 3,30 | 3,50 | ΜΠΡΕΧΙΝ | 2,65 | 3,00 |
| ΣΚ2 | 17:00 | 294 | 2,75 | 3,30 | ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ | 3,30 | 3,60 | ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ | 2,05 | 2,20 |
| ΣΚ2 | 17:00 | 295 | 2,50 | 2,90 | ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛ. | 3,30 | 3,50 | ΦΟΡΦΑΡ | 2,20 | 2,37 |
| ΣΚ3 | 17:00 | 296 | 1,75 | 1,91 | ΕΛΓΚΙΝ | 3,35 | 3,75 | ΚΛΑΪΝΤ | 3,50 | 4,00 |
| ΣΚ3 | 17:00 | 297 | 4,75 | 8,00 | ΙΣΤ ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ | 4,00 | 4,33 | ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ | 1,45 | 1,45 |
| ΣΚ3 | 17:00 | 298 | 2,30 | 2,63 | ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ | 3,20 | 3,60 | ΑΛΟΑ | 2,45 | 2,70 |
| ΣΚ3 | 17:00 | 299 | 2,65 | 2,88 | ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ | 3,30 | 3,60 | ΑΝΝΑΝ ΑΘΛ. | 2,10 | 2,40 |
| ΣΚ3 | 17:00 | 300 | 2,50 | 2,88 | ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ | 3,25 | 3,50 | ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ | 2,25 | 2,45 |
| ΕΛΛ | 17:15 | 301 | 2,20 | 2,50 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 2,85 | 3,10 | ΟΦΗ | 2,85 | 3,40 |
| ΕΛΛ | 17:15 | 302 | 2,20 | 2,50 | ΚΕΡΚΥΡΑ | 2,90 | 3,10 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 2,85 | 3,40 |
| ΚΑΦ | 18:00 | 303 | 1,70 | 1,80 | ΖΑΜΠΙΑ | 3,20 | 3,40 | ΣΟΥΔΑΝ | 4,00 | 5,00 |
| ΕΛΒ | 18:45 | 304 | 1,80 | 2,00 | ΛΟΥΚΕΡΝΗ | 3,20 | 3,55 | ΖΥΡΙΧΗ | 3,50 | 4,50 |
| ΒΕΛ | 19:00 | 305 | 3,60 | 4,20 | ΛΙΡΣ | 3,25 | 3,50 | ΣΤΑΝΤΑΡ Λ. | 1,75 | 1,91 |
| ΙΣ1 | 19:00 | 306 | 1,65 | 1,76 | ΑΘΛ. ΜΠΙΛΜΠΑΟ | 3,35 | 3,60 | ΕΣΠΑΝΙΟΛ | 4,00 | 5,50 |
| ΙΣ1 | 19:00 | 307 | 2,05 | 2,25 | ΛΕΒΑΝΤΕ | 3,20 | 3,40 | ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ | 2,85 | 3,50 |
| ΙΣ1 | 19:00 | 308 | 2,05 | 2,20 | ΜΑΓΙΟΡΚΑ | 3,20 | 3,30 | ΜΠΕΤΙΣ | 2,85 | 3,50 |
| ΙΣ2 | 19:00 | 309 | 1,85 | 2,00 | ΑΛΜΕΡΙΑ | 3,25 | 3,30 | ΚΟΡΔΟΒΑ | 3,25 | 4,05 |
| ΙΣ2 | 19:00 | 310 | 1,50 | 1,67 | ΕΛΤΣΕ | 3,55 | 3,75 | ΧΙΡΟΝΑ | 4,85 | 5,75 |
| ΙΣ2 | 19:00 | 311 | 1,50 | 1,60 | ΘΕΛΤΑ | 3,55 | 3,75 | ΜΟΥΡΘΙΑ | 4,85 | 7,00 |
| ΙΣ2 | 19:00 | 312 | 1,50 | 1,60 | ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ | 3,55 | 3,75 | ΑΛΚΟΓΙΑΝΟ | 4,85 | 6,50 |
| ΙΣ2 | 19:00 | 313 | 2,00 | 2,20 | ΟΥΕΣΚΑ | 3,10 | 3,25 | ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ | 3,00 | 3,60 |
| ΙΣ2 | 19:00 | 314 | 2,15 | 2,25 | ΧΕΡΕΘ | 3,00 | 3,25 | ΑΛΚΟΡΚΟΝ | 2,80 | 3,40 |
| ΠΡΛ | 19:00 | 315 | 2,50 | 3,40 | ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ | 3,10 | 3,20 | ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ | 2,30 | 2,30 |
| ΤΟΥ | 19:00 | 316 | 3,30 | 3,75 | ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠΣΠΟΡ | 3,20 | 3,40 | ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ | 1,85 | 2,15 |
| ΑΓΤ | 19:20 | 317 | 2,00 | 2,20 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | 3,20 | 3,40 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 2,95 | 3,50 |
| ΑΓΠ | 19:30 | 318 | 1,22 | 1,30 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 4,80 | 5,50 | ΦΟΥΛΑΜ | 8,00 | 12,00 |
| ΓΕ1 | 19:30 | 319 | 4,75 | 6,50 | ΑΜΒΟΥΡΓΟ | 4,00 | 4,20 | ΜΠΑΓΕΡΝ | 1,45 | 1,60 |
| ΕΛΛ | 19:30 | 320 | 6,20 | 6,50 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 3,35 | 3,70 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 1,45 | 1,70 |
| ΙΣ2 | 19:30 | 321 | 1,70 | 1,85 | ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ | 3,30 | 3,40 | ΝΤ. ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ | 3,80 | 4,75 |
| ΟΛΛ | 19:45 | 322 | 3,95 | 4,50 | ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ | 3,40 | 3,80 | ΑΛΚΜΑΑΡ | 1,65 | 1,85 |
| ΓΑ1 | 20:00 | 323 | 2,20 | 2,80 | ΑΖΑΞΙΟ | 3,00 | 3,10 | ΝΙΣ | 2,75 | 3,00 |
| ΓΑ1 | 20:00 | 324 | 1,50 | 1,62 | ΜΟΝΠΕΛΙΕ | 3,50 | 3,75 | ΜΠΡΕΣΤ | 5,00 | 7,00 |
| ΓΑ1 | 20:00 | 325 | 2,85 | 3,25 | ΝΑΝΣΙ | 2,90 | 3,15 | ΡΕΝ | 2,20 | 2,45 |
| ΓΑ1 | 20:00 | 326 | 2,30 | 2,62 | ΝΤΙΖΟΝ | 3,00 | 3,10 | ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ | 2,60 | 3,00 |
| ΓΑ1 | 20:00 | 327 | 1,25 | 1,36 | ΠΑΡΙ Σ.Ζ. | 4,50 | 4,75 | ΕΒΙΑΝ | 7,50 | 11,00 |
| ΓΑ1 | 20:00 | 328 | 1,90 | 2,10 | ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ | 3,10 | 3,20 | ΛΟΡΙΑΝ | 3,30 | 4,00 |
| ΟΛ2 | 20:30 | 329 | 1,50 | 1,62 | ΚΑΜΠΟΥΡ | 3,65 | 4,00 | ΝΤΟΡΝΤΡΕΧΤ | 4,75 | 5,50 |
| ΠΡΛ | 20:30 | 330 | 1,15 | 1,20 | ΜΠΡΑΓΚΑ | 5,25 | 7,00 | ΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ | 11,00 | 18,00 |
| ΠΡΛ | 20:30 | 331 | 2,35 | 2,70 | ΠΕΝΑΦΙΕΛ | 3,00 | 3,25 | ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔ. | 2,55 | 2,90 |
| ΟΛΛ | 20:45 | 332 | 2,00 | 2,30 | ΕΞΕΛΣΙΟΡ | 3,25 | 3,60 | ΦΕΝΛΟ | 2,90 | 3,10 |
| ΒΕΛ | 21:00 | 333 | 1,55 | 1,73 | ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡ. | 3,50 | 3,75 | ΒΕΣΤΕΡΛΟ | 4,50 | 5,25 |
| ΒΕΛ | 21:00 | 334 | 5,50 | 6,00 | ΛΕΟΥΒΕΝ | 3,55 | 4,10 | ΓΑΝΔΗ | 1,45 | 1,60 |
| ΒΕΛ | 21:00 | 335 | 1,80 | 2,00 | ΛΟΚΕΡΕΝ | 3,20 | 3,60 | ΜΟΝΣ | 3,50 | 4,00 |
| ΒΕΛ | 21:00 | 336 | 1,90 | 2,05 | ΜΑΛΙΝ | 3,20 | 3,50 | ΚΟΡΤΡΑΪΚ | 3,20 | 3,75 |
| ΒΕΛ | 21:00 | 337 | 2,60 | 2,90 | ΣΙΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ | 3,10 | 3,50 | ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ | 2,25 | 2,50 |
| ΙΣ1 | 21:00 | 338 | 7,50 | 9,00 | ΧΕΤΑΦΕ | 4,50 | 5,00 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡ. | 1,25 | 1,40 |
| ΚΑΦ | 21:00 | 339 | 1,35 | 1,45 | ΑΚΤΗ ΕΛΕΦ. | 3,70 | 4,50 | ΓΟΥΙΝΕΑ ΙΣΗΜ. | 7,00 | 10,00 |
| ΟΛΛ | 21:45 | 340 | 1,55 | 1,69 | ΦΙΤΕΣΕ | 3,60 | 3,80 | ΜΠΡΕΝΤΑ | 4,30 | 5,25 |
| ΓΑ1 | 22:00 | 341 | 1,85 | 2,25 | ΜΠΟΡΝΤΟ | 2,95 | 3,20 | ΤΟΥΛΟΥΖ | 3,65 | 4,33 |
| ΠΡΛ | 22:30 | 342 | 2,75 | 3,20 | ΜΟΡΕΪΡΕΝΣΕ | 3,10 | 3,20 | ΡΙΟ ΑΒΕ | 2,15 | 2,55 |
| ΠΡΛ | 22:30 | 343 | 1,30 | 1,40 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. | 4,20 | 4,75 | ΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ | 6,80 | 9,50 |
