117 οι εκλεγμένοι Σύνεδροι από το Ηράκλειο
Με την ευρεία συμμετοχή των ιδρυτικών και των νέων μελών της Δημοκρατικής Συμμαχίας Ηρακλείου, ολοκληρώθηκε η εσωκομματική διαδικασία για την ανάδειξη των συνέδρων του νομού που θα συμμετάσχουν στο 1ο Ιδρυτικό Συνέδριο της Δημοκρατικής Συμμαχίας στις 27,28, 29 Μαΐου, στο ΟΑΚΑ στην Αθήνα.
Οι εκλεγμένοι σύνεδροι που θα εκπροσωπήσουν στο ιδρυτικό συνέδριο του κόμματος το νομό Ηράκλειου, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι ex officio σύνεδροι οι οποίοι θα ανακοινωθούν μέχρι τις 23 Μαΐου, είναι συνολικά 117. Οι 95 αναδείχτηκαν από τις κάλπες που στήθηκαν από την ομάδα πρωτοβουλίας του Ηράκλειου και οι 22 προέρχονται από τη Μεσσαρά, από την ομάδα πρωτοβουλίας Φαιστού. Πρόκειται για την πολυπληθέστερη αποστολή συνέδρων –κάτι που σύμφωνα με τα στελέχη της Δημοκρατικής Συμμαχίας Ηρακλείου, αποδεικνύει και τη δυναμικότητα που έχει ο νομός αλλά και η Κρήτη γενικότερα- σε σχέση με τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας. Η εκλογική διαδικασία ξεκίνησε στις 10 π.μ. και οι κάλπες έκλεισαν στις 15.00 μ.μ.
Το αποτέλεσμα που προέκυψε από την καταμέτρηση των ψήφων σε Ηράκλειο και Μεσσαρά είναι: Ψηφίσαντες 982, έγκυρα 976, 5 άκυρα,1 λευκό.
Οι Εκλεγμένοι σύνεδροι ανά Ομάδα Πρωτοβουλίας είναι:
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ||
1 | ΑΓΓΕΛΑΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ |
2 | ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
3 | ΑΚΑΣΟΓΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ |
4 | ΑΜΑΝΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
5 | ΑΜΑΡΓΙΑΝΝΙΤΑΚΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ |
6 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
7 | ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
8 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
9 | ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
10 | ΒΕΡΔΙΑΚΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ |
11 | ΒΛΑΤΑΚΗΣ | ΜΥΡΩΝ |
12 | ΓΑΡΕΔΑΚΗΣ | ΕΥΗ |
13 | ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ |
14 | ΓΕΩΡΓΙΛΑΚΗΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ |
15 | ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
16 | ΓΥΠΑΡΗ | ΜΑΡΙΑ |
17 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
18 | ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ | ΗΛΙΑΣ |
19 | ΖΕΡΒΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
20 | ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
21 | ΚΑΛΙΤΣΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
22 | ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
23 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
24 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ |
25 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ | ΟΥΡΑΝΙΑ |
26 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
27 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
28 | ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
29 | ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
30 | ΚΑΡΑΝΤΖΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
31 | ΚΑΡΑΤΖΗ | ΣΟΦΙΑ |
32 | ΚΑΡΑΤΖΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
33 | ΚΑΡΑΤΖΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
34 | ΚΑΡΑΤΖΗΣ | ΦΩΤΗΣ |
35 | ΚΑΡΑΤΖΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
36 | ΚΟΖΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
37 | ΚΟΝΤΑΡΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
38 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
39 | ΚΟΥΔΟΥΜΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
40 | ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
41 | ΚΡΙΑΡΑΣ | ΜΑΝΟΥΣΟΣ |
42 | ΚΡΙΑΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
43 | ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
44 | ΚΤΙΣΤΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ |
45 | ΚΥΠΡΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
46 | ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
47 | ΚΥΡΛΑΚΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ |
48 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
49 | ΛΕΜΟΝΑΚΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
50 | ΛΗΜΝΑΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
51 | ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
52 | ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ | ΜΗΝΑΣ |
53 | ΜΑΝΩΛΟΥΔΑΚΗ | ΡΟΥΛΑ |
54 | ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
55 | ΜΗΝΔΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ |
56 | ΜΗΝΔΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
57 | ΜΠΑΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
58 | ΜΠΑΝΙΑ | ΕΛΕΝΗ |
59 | ΜΠΕΛΙΒΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
60 | ΜΠΕΡΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
61 | ΜΠΙΚΟΥΒΑΡΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
62 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
63 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
64 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
65 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
66 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργ |
67 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ του Θεμιστ. |
68 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΜΗΝΑΣ |
69 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
70 | ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
71 | ΡΟΚΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ |
72 | ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
73 | ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
74 | ΣΗΦΑΚΗ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ |
75 | ΣΚΑΝΤΖΑΚΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ |
76 | ΣΚΟΥΡΑΔΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
77 | ΣΠΑΝΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
78 | ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
79 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ | ΘΕΟΝΥΜΦΗ |
80 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
81 | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
82 | ΤΖΑΝΑΚΗΣ | ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ |
83 | ΤΖΩΡΑΚΟΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
84 | ΤΖΩΡΤΖΗ | ΕΥΑ |
85 | ΤΟΥΓΛΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ |
86 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
87 | ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ |
88 | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
89 | ΧΑΜΑΛΑΚΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
90 | ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
91 | ΧΑΡΩΝΤΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
92 | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ |
93 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
94 | ΨΑΡΟΛΟΓΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
95 | ΨΙΣΤΑΚΗΣ | ΧΑΡΗΣ |
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΦΑΙΣΤΟΥ | ||
1 | ΑΣΚΟΞΥΛΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
2 | ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
3 | ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
4 | ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
5 | ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
6 | ΚΟΚΑΡΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
7 | ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
8 | ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
9 | ΜΑΣΑΟΥΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
10 | ΜΑΥΡΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
11 | ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
12 | ΞΥΛΟΥΡΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
13 | ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
14 | ΠΙΛΑΤΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
15 | ΠΟΥΛΙΝΑΚΗΣ | ΜΑΝΟΥΣΟΣ |
16 | ΠΟΥΛΙΝΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
17 | ΣΗΦΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
18 | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
19 | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ | ΜΥΡΩΝΑΣ |
20 | ΤΖΕΡΝΙΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ |
21 | ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
22 | ΦΟΥΣΤΑΝΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Σημειώνεται ότι σε πανελλαδικό επίπεδο οι εκλεγμένοι σύνεδροι ξεπερνούν τους 1200, χωρίς σε αυτόν τον αριθμό να συμπεριλαμβάνονται οι εξ οφίτσιο σύνεδροι, που θα προέρχονται από διάφορους χώρους όπως τοπική αυτοδιοίκηση, κ.α
0 Σχόλια
Αποφύγετε τις ύβρεις για να μην αναγκαζόμαστε να διαγράφουμε.Είμαστε υπέρ της ελεύθερης έκφρασης και του διαλόγου