| A | B | C | D |
| 1 | ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 2 | | | | |
| 3 | | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ |
| 4 | | | | |
| 5 | 1 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΕΝΥ | ΙΔΙΩΤ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ |
| 6 | 2 | ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ |
| 7 | 3 | ΒΡΑΤΣΙΣΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ |
| 8 | 4 | ΓΕΡΑΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 9 | 5 | ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ | ΞΑΝΘΗ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ |
| 10 | 6 | ΓΚΑΝΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΓΡΟΤΟΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗΣ |
| 11 | 7 | ΓΚΑΝΑΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ |
| 12 | 8 | ΓΚΑΤΖΗΡΟΥΛΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ |
| 13 | 9 | ΓΚΟΥΡΟΜΠΙΝΟΣ | ΘΑΝΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
|
| 14 | 10 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ |
| 15 | 11 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΒΟΗΘΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ |
| 16 | 12 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |
| 17 | 13 | ΔΕΔΙΚΟΥΣΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ |
| 18 | 14 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΚΙΜΩΝΑΣ | ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ |
| 19 | 15 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ |
| 20 | 16 | ΖΙΑΚΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ |
| 21 | 17 | ΖΙΩΓΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ |
| 22 | 18 | ΚΑΚΑΡΓΙΑ | ΣΤΕΛΛΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ |
| 23 | 19 | ΚΑΚΑΡΓΙΑΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 24 | 20 | ΚΑΛΤΣΟΥΝΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ |
| 25 | 21 | ΚΑΡΑΠΕΤΙΑΝ | ΙΩΑΝΝΑ | ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ |
| 26 | 22 | ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΟΙΚΙΑΚΑ |
| 27 | 23 | ΚΕΜΑΛΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ |
| 28 | 24 | ΚΟΚΚΑΛΗ | ΑΓΟΡΙΤΣΑ | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ |
| 29 | 25 | ΚΟΡΔΙΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΛΟΓΙΣΤΗΣ |
| 30 | 26 | ΚΟΥΡΕΛΟΣ | ΜΑΡΚΟΣ | ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΕΦΑΑ |
| 31 | 27 | ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ |
| 32 | 28 | ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 33 | 29 | ΚΥΡΙΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ |
| 34 | 30 | ΚΥΡΙΛΛΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ |
| 35 | 31 | ΚΩΤΟΥΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ |
| 36 | 32 | ΛΑΠΟΥΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ |
| 37 | 33 | ΛΑΠΟΥΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΤΕΧΝΗΣ- ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ |
| 38 | 34 | ΛΕΒΕΝΤΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | |
| 39 | 35 | ΛΟΚΑΣ | ΚΩΝ-ΝΟΣ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ |
| 40 | 36 | ΜΑΝΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΦΟΙΤΗΤΗΣ |
| 41 | 37 | ΜΙΧΟΛΙΤΣΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ |
| 42 | 38 | ΜΟΥΤΖΙΚΟΥ | ΒΑΙΑ | ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΙΚΑ |
| 43 | 39 | ΜΠΑΚΑΛΗΣ | ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ |
| 44 | 40 | ΜΠΑΛΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΔΙΩΤ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ |
| 45 | 41 | ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ |
| 46 | 42 | ΜΠΕΛΛΟΥ | ΟΛΓΑ | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ |
| 47 | 43 | ΜΠΟΥΖΙΩΚΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |
| 48 | 44 | ΜΠΟΥΤΛΑΣ | ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ | |
| 49 | 45 | ΜΠΡΙΣΙΜΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΦΑΑ |
| 50 | 46 | ΝΑΣΙΚΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ |
| 51 | 47 | ΝΑΣΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ |
| 52 | 48 | ΝΤΑΛΩΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ |
| 53 | 49 | ΝΤΑΜΠΛΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ |
| 54 | 50 | ΝΤΑΜΠΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ |
| 55 | 51 | ΝΤΑΝΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ |
| 56 | 52 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | |
| 57 | 53 | ΠΑΓΩΝΗ | ΣΟΦΙΑ | DIRECTOR |
| 58 | 54 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ |
| 59 | 55 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΔΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ |
| 60 | 56 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΔΗ | ΘΕΚΛΑ | ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ |
| 61 | 57 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |
| 62 | 58 | ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ |
| 63 | 59 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ |
| 64 | 60 | ΡΙΤΖΙΑ | ΑΡΕΤΗ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ |
| 65 | 61 | ΣΕΡΙΦΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Τ.Ε ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 66 | 62 | ΣΚΡΙΜΠΩΝΗ | ΠΕΠΗ | ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ |
| 67 | 63 | ΣΤΑΜΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ |
| 68 | 64 | ΤΑΝΟΣ | ΑΡΗΣ | ΑΓΡΟΤΗΣ |
| 69 | 65 | ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ |
| 70 | 66 | ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ |
| 71 | 67 | ΧΑΣΑΠΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |
| 72 | 68 | ΧΕΛΙΔΩΝΗ | ΣΑΝΤΡΑ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ |
| 73 | | | | |
| 74 | | | | |
| 75 | | | | |
| 76 | Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΑΠΑΡΤΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ |
| 77 | 1 | ΓΚΑΤΖΗΡΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | | |
| 78 | 2 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | | |
| 79 | 3 | ΚΑΚΑΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | | |
| 80 | 4 | ΚΟΥΡΕΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | | |
| 81 | 5 | ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | | |
0 Σχόλια
Αποφύγετε τις ύβρεις για να μην αναγκαζόμαστε να διαγράφουμε.Είμαστε υπέρ της ελεύθερης έκφρασης και του διαλόγου