Την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2011 ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο αρμόδιος Επίτροπος για την Περιφερειακή Πολιτική της ΕΕ Johannes Hahn παρουσίασαν το σχέδιο δράσης που συνομολογήθηκε μετά και από τη σχετική συνεργασία και διαβούλευση που είχαν με τους Περιφερειάρχες της χώρας αλλά και τους εμπλεκόμενους φορείς.
Το σχέδιο περιλαμβάνει 74 σημαντικά έργα (projects) Περιφερειών (τουλάχιστον 5 έργα από κάθε Περιφέρεια).
A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΕΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ | |||||||
2 | Έργα Ορόσημα Περιφέρειας ΑΜΘ | 20.09.2011 | ||||||
3 | Τίτλος έργου/ MIS | Προυπολογισμός έργου ή εκτιμώμενος π/υ | Φάση Έργου | Απαιτούμενες ενέργειες | Χρονοδιάγραμμα ενεργειών | Φορέας ευθύνης | Παρατηρήσεις, αιτιολόγηση σημαντικότητας έργου | Προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης φυσικού αντικειμένου |
4 | ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΕΡΑΤΕΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ | 5,000,000 | 1 | ΕΚΡΕΜΜΕΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΕΝΤΑΞΗ 1 ΜΗΝΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ | ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Γ ΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | 2014 |
5 | ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΡΔΑΝΙΟ - ΟΡΜΕΝΙΟ : ΤΜΗΜΑ ΑΡΔΑΝΙΟ - ΜΑΝΔΡΑ MIS 303190 | 47,569,417 | 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ 2.000.000 € ΕΩΣ 31.12.2011 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. | ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΡΔΑΝΙΟ - ΟΡΜΕΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΤΟΧΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 9IX | 2014 | |
6 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΔΟΜΕΣ 200 ΚΛΙΝΩΝ | 50,000,000 | 1 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΤΕΘΕΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΟΝ 9/2011 | ΕΝΤΑΞΗ 1 ΜΗΝΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΔΕΠΑΝΟΜ | ΤΟ ΝΈΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΠΟΛΛΩΝ ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Τ | 2015 |
7 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ | 12,000,000 | 1 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ | ΕΝΤΑΞΗ 1 ΜΗΝΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ | Η ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΙ ΑΠΌ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΣΟ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΔΡΑ | 2015 |
11 | ΛΙΜΕΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΕΡΓΑ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ)69,000,0001 | ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΑΡΞΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΕΠ ΠΑΜΘ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΟΥ. | ΥΠΟΥΡΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΩΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ4ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΞΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙ2015 | |||||
12 | ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΠΟΣΟΥ 69.000.000 € ΑΠΟ ΤΟ ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ | ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ | ||||||
13 | ||||||||
14 | ΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΖΩΝΗΣ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΥ | |||||||
15 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ | |||||||
17 | ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΔΡΑΜΑΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ (30 Κm) | 5,000,000 | 0 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ | ΕΝΤΑΞΗ 1 ΜΗΝΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ | Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (125.000.000) ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΜΕΛΕΤΕΣ (5.000.000) ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (120.000.000) ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΣΟ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΩΝΤΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ | 2015 |
18 | ΑΠΌ ΤΟ ΕΣΠΑ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ) ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ Η ΜΕΛΕΤΗ 5.000.000 € | |||||||
19 | ||||||||
20 | 0) | Μη ώριμο έργο | ||||||
21 | -1 | Προετοιμασία δημοπράτησης-σύνταξη τευχών | ||||||
22 | -2 | Σε φάση συμβασιοποίησης | ||||||
23 | -3 | Σε φάση υλοποίησης |
0 Σχόλια
Αποφύγετε τις ύβρεις για να μην αναγκαζόμαστε να διαγράφουμε.Είμαστε υπέρ της ελεύθερης έκφρασης και του διαλόγου